Enfoques De La Identidad
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
6 - 7 | Alistamiento y desayuno. | Alistamiento y desayuno. | Alistamiento ydesayuno. | Alistamiento y desayuno. | Alistamiento y desayuno. | Duermo. | Duermo. |
7 - 9 | Curso de inglés. | Curso de inglés. | Curso de inglés. | Curso de inglés. | Curso de inglés. | Duermo. |Duermo. |
9 - 10 | Ver televisión. | ERI de contabilidad | Ver televisión. | Ver televisión. | Ver televisión. | Ver televisión. | Duermo. |
10 - 12 | ERI de técnicas de estudio. | ERI de matemática. |ERI de contabilidad. | ERI de comprensión lingüística. | | Alistamiento para ir al trabajo. | Iglesia. |
12 - 14 | Almuerzo, alistamiento para ir a clase. | Almuerzo, alistamiento para ir a clase.| Almuerzo, alistamiento para ir a clase. | Almuerzo, alistamiento para ir a clase. | Almuerzo, alistamiento para ir a clase. | Trabajo | Trabajo. |
14 - 16 | Clase de Técnicas de estudio einvestigación en la UNEG. | Clase de Matemática en la UNEG. | Clase de Contabilidad general I en la UNEG. | Clase de Matemática en la UNEG. | Clase de Fundamentosde administración en la UNEG. | Trabajo. |Trabajo. |
16 - 18 | Clase de Contabilidad general I en la UNEG. | Clase de Compresión y expresión lingüística en la UNEG. | Clase de Orientación y cultura universitaria en la UNEG. | Clase deCompresión y expresión lingüística en la UNEG. | Trabajo. | Trabajo. | Trabajo. |
18 - 20 | Regreso a casa y cena. | Regreso a casa y cena. | Regreso a casa y cena. | Regreso a casa y cena. | Trabajo. |Trabajo. | Trabajo. |
20 - 22 | ERI de comprensión lingüística. | ERI de orientación y cultura. | ERI de matemática. | ERI de fun-damentos de adminisnistraci-ón. | Trabajo. | Recreación. | ERI decontabilidad y matemática. |
22 - 23 | Tiempo de ocio. | Tiempo de ocio. | Tiempo de ocio. | Tiempo de ocio. | Tiempo de ocio. | Recreación. | Duermo. |
23 - 4 | Duermo. | Duermo. | Duermo. |...
Regístrate para leer el documento completo.