Ensayo De Suelos

Páginas: 8 (1860 palabras) Publicado: 6 de julio de 2012
   
ENSAYOS DE SUELOS Y AGREGADOS
SUELOS Y AGREGADOS |
CODIGO | ENSAYO | NORMA DE ENSAYO |
| | NTP | AÑO | ASTM | AÑO | AASHTO | AÑO | MTC | AÑO |
USA-01 | Contracción del Suelo Mediante el Método del Mercurio | 339.140 | 1999 | D-427 | 2004 | T-92 | 2001 | MTC E-112 | 2000 |
USA-02 | Obtención en Laboratorio de Muestras Representativas (cuarteo manual) | 339.089 | 1998 | C-702 |2003 | T-248 | 2002 | MTC E-105 | 2000 |
USA-03 | Contenido de Humedad de un Suelo | 339.127 | 1998 | D-2216 | 1998 | T-265 | 2004 | MTC E-108 | 2000 |
USA-04 | Análisis Granulométrico (Por Tamizado) | 339.128 | 1999 | D-422 | 2002 | T-88 | 2004 | MTC E-107MTC E-109 | 2000 |
USA-05 | Análisis Granulométrico (Por Tamizado y por Sedimentación) | 339.128 | 1999 | D-422 | 2002 | T-88 | 2004| MTC E-107MTC E-109 | 2000 |
USA-06 | Límite Líquido (MALLA Nº 40) | 339.129 | 1999 | D-4318 | 2000 | T-89 | 2002 | MTC E-110 | 2000 |
USA-07 | Límite Líquido (MALLA Nº 200) | 339.129 | 1999 | D-4318 | 2000 | T-89 | 2002 | MTC E-110 | 2000 |
USA-08 | Límite Plástico (MALLA Nº 40) | 339.129 | 1999 | D-4318 | 2000 | T-90 | 2004 | MTC E-111 | 2000 |
USA-09 | Límite Plástico (MALLA Nº200) | 339.129 | 1999 | D-4318 | 2000 | T-90 | 2004 | MTC E-111 | 2000 |
USA-10 | Peso Específico Relativo de las Partículas Sólidas de un Suelo | 339.131 | 1999 | D-854 | 2002 | T-100 | 2003 | MTC E-113 | 2000 |
USA-11 | Determinación del material que pasa el tamiz Nº 200 | 339.132 | 1999 | D-1140 | 2000 | -.- | -.- | -.- | -.- |
USA-12 | Clasificación de Suelos para propósitos deIngeniería (SUCS) | 339.134 | 1999 | D-2487 | 1993 | -.- | -.- | -.- | -.- |
USA-13 | Clasificación de Suelos para el uso en Vías de Transporte (AASHTO) | 339.135 | 1999 | D-3282 | 2004 | -.- | -.- | -.- | -.- |
USA-14 | Determinación del índice de Densidad y Peso Unitario mínimo de Suelos y Cálculo de la Densidad Relativa (PUS)-(No Usado) | 339.138 | 1999 | D-4254 | 2000 | -.- | -.- | -.- | -.- |USA-15 | Peso Volumétrico de Suelos Cohesivos | 339.139 | 1999 | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
USA-16 | Equivalente de Arena de Suelos y Agregado Fino | 339.146 | 2000 | D-2419 | 2002 | T-176 | 2002 | MTC E-114 | 2000 |
USA-17 | Análisis Granulométrico del Agregado (Grueso, Fino y Global) | 400.012 | 2001 | C-136 | 2005 | T-27 | 2005 | MTC E-204 | 2000 |
USA-18 | Terrones de Arcilla yPartículas Desmenuzables en los Agregados  | 400.015 | 2002 | C-142 | 2004 | T-112 | 2004 | MTC E-212 | 2000 |
USA-19 | Inalterabilidad de los Agregados finos por Medio del Sulfato de Sodio o Magnesio (Durabilidad) | 400.016 | 1999 | C-88 | 1999 | T-104 | 2003 | MTC E-209 | 2000 |
USA-20 | Inalterabilidad de los Agregados gruesos por Medio del Sulfato de Sodio o Magnesio (Durabilidad) |400.016 | 1999 | C-88 | 1999 | T-104 | 2003 | MTC E-209 | 2000 |
USA-21 | Peso Unitario suelto de los Agregados  | 400.017 | 1999 | C-29 | 2003 | T-19 | 2004 | MTC E-203 | 2000 |
USA-22 | Peso Unitario varillado de los Agregados | 400.017 | 1999 | C-29 | 2003 | T-19 | 2004 | MTC E-203 | 2000 |
USA-23 | Determinación de material más fino que pasan tamiz Nº 200 (0,75 um) por lavado en agregados| 400.018 | 2002 | C-117 | 1995 | T-11 | 1991 | MTC E-202 | 2000 |
USA-24 | Resistencia Agregados Gruesos de Tamaños Menores por Abrasión e Impacto en la Máquina de los Ángeles | 400.019 | 2002 | C-131 | 2003 | T-96 | 2002 | MTC E-207 | 2000 |
USA-25 | Resistencia Agregados Gruesos de Tamaño Grande por Abrasión e Impacto en la Máquina de los Ángeles | 400.020 | 2002 | C-535 | 2003 | -.- |-.- | MTC E-207 | 2000 |
USA-26 | Peso Específico y Absorción del Agregado Grueso  | 400.021 | 2002 | C-127 | 2004 | T-85 | 2004 | MTC E-206 | 2000 |
USA-27 | Peso Específico y Absorción del Agregado Fino  | 400.022 | 2002 | C-128 | 2004 | T-84 | 2004 | MTC E-205 | 2000 |
USA-28 | Impurezas Orgánicas en Arenas (Cualitativo) | 400.024 | 1999 | C-40 | 2004 | T-21 | 2005 | MTC E-213 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ENSAYOS-SUELOS
  • ensayo de suelo
  • ENSAYOS SUELOS
  • Ensayo de suelos
  • Ensayo del suelo
  • Ensayos de suelo
  • Ensayos suelo
  • ENSAYO SUELO

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS