Ensayo del algebra
INVERSIÓN INICIAL
Capital de trabajo
|CONCEPTO |CANT |
|| |
| ||
|Capital de trabajo |$ 48,348,900,00 |
|Maquinaria y muebles y enseres|$ 16,230,000,00 |
|TOTAL |$ 64,578,900,00 |
La empresa de mujeres acomodalta integrada por:
La socia 1 Maria Fernanda Burgos aporta 21,526,300,00
La socia 1 Maria Fernanda Burgos aporta 21,526,300,00
La socia 1 Maria Fernanda Burgos aporta 21,526,300,00Inversión inicial en equipos
|INVERSION INICIAL |
|TIPO DE INVERSION|TOTAL |CREDITO |REC PROPIOS |
|INVERSIÓN FIJA | | ||
|Maquina Filetiadora |3.000,000,00 | | |
|Maquina Plana|1,500,000,00 | | |
|Maquina 20 u ojales y botones |2,000,000,00 | | |
|Maquinacollarín |1,600,000,00 | | |
| | |...
Regístrate para leer el documento completo.