Ensayo dia internacional de la mujer
|1 |7 |DI DIO FRANCISCO |F600/AVELLANEDA |1:21.892 | |
|2 |10|DI TANO FACUNDO |F600/A.KORN |1:22.149 |0.257 |
|3 |14 |NOTARGIACOMO ESTEBAN|F600/LANUS |1:22.232 |0.340 |
|4 |15 |SILVA DIEGO |F600/BERNAL |1:22.462 |0.570 |
|5 |9|PEREIRA LUCAS |F600/M.GRANDE |1:22.638 |0.746 |
|6 |4 |GONZALEZ JAVIER|F600/A.KORN |1:22.824 |0.932 |
|7 |1 |BERNARDEZ MAURICIO |F600/LONGCHAMPS |1:23.147 |1.255 |
|8 |11|GARCIA GUSTAVO JULIO |F600/CASEROS |1:23.323 |1.431 |
|9 |8 |GOROSITO JAVIER|F600/LANUS |1:23.351 |1.459 |
|10 |5 |YEMA NICOLAS |F600/V.PARQUE |1:23.427 |1.535 |
|11|26 |MONSERRAT DANIEL |F600/M.GRANDE |1:23.502 |1.610 |
|12 |39 |HERMIDA SERGIO|F600/F.VARELA |1:23.902 |2.010 |
|13 |36 |MEILAN NAHUEL |F600/R.ESCALADA |1:24.300 |2.408 ||14 |43 |FERNANDEZ FABIAN |F600/S.VICENTE |1:24.389 |2.497 |
|15 |21 |BOTTARO GUSTAVO...
Regístrate para leer el documento completo.