Entidades federales
Entidad federativa | Escudo | Capital | Ciudad con
mayor población | Superficie (km²)[] | Población (2010)[ | Orden de ingreso
a la Federación | Fecha de fundación |
Capital de los Estados Unidos Mexicanos |
Distrito Federal1 | | No aplica. | No aplica. | 01 485 | 08 851 080 | | 1819121418-11-1824[28] |
Estados libres y soberanos unidos por el PactoFederal |
Aguascalientes | | Aguascalientes | Aguascalientes | 05 618 | 01 184 996 | 0&&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | 1819121405-02-1857[29] |
Baja California | | Mexicali | Tijuana | 071 446 | 03 155 070 | 0&&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 |1819121416-01-1952[30] |
Baja California Sur | | La Paz | La Paz | 073 922 | 0637 026 | 0&&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | 1819121408-10-1974[31] |
Campeche | | San Francisco de Campeche | San Francisco de Campeche | 057 924 | 0822 441 | 0&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 |1819121429-04-1863[32] |
Chiapas | | Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | 073 289 | 04 796 580 | 0&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | 1819121414-09-1824[33] |
Chihuahua | | Chihuahua | Ciudad Juárez | 0247 455 | 03 406 465 | 0&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 |1819121406-07-1824[34] |
Coahuila de Zaragoza2 | | Saltillo | Torreón | 0151 563 | 02 748 391 | 0&&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | 1819121407-05-1824[35] |
Colima | | Colima | Manzanillo | 05 625 | 0650 555 | 0&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | 1819121409-12-1856[36] [37] |Durango | | Victoria de Durango | Victoria de Durango | 0123 451 | 01 632 934 | 0&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | 1819121422-05-1824[38] |
Guanajuato | | Guanajuato | León | 030 608 | 05 486 372 | 0&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 1819121420-12-1823[39] |Guerrero | | Chilpancingo
de los Bravo | Acapulco de Juárez | 063 621 | 03 388 768 | 0&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | 1819121427-10-1849[40] |
Hidalgo | | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | 020 846 | 02 665 018 | 0&&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 |1819121416-01-1869[41] |
Jalisco | | Guadalajara | Guadalajara | 078 599 | 07 350 682 | 0&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | 1819121423-12-1823[42] |
México | | Toluca de Lerdo | Ecatepec de Morelos | 022 357 | 015 175 862 | 0&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 |1819121420-12-1823[43] |
Michoacán de Ocampo | | Morelia | Morelia | 058 643 | 04 351 037 | 0&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | 1819121422-12-1823[44] |
Morelos | | Cuernavaca | Cuernavaca | 04 893 | 01 777 227 | 0&&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | 1819121417-04-1869[45]|
Nayarit | | Tepic | Tepic | 027 815 | 01 084 979 | 0&&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | 1819121426-01-1917[46] |
Nuevo León | | Monterrey | Monterrey | 064 220 | 04 653 458 | 0&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | 1819121407-05-1824[47] |
Oaxaca | | Oaxaca de...
Regístrate para leer el documento completo.