Escalas del anciano

Páginas: 7 (1710 palabras) Publicado: 16 de marzo de 2012
Escala de actividades instrumentales de la vida diaria
Escala de Lawton y Brody |
ASPECTO A EVALUAR | Puntuación |
Puntuación total: | |
CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO: |
- Utiliza el teléfono por iniciativa propia | 1 |
- Es capaz de marcar bien algunos números familiares | 1 |
- Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar | 1 |
- No es capaz de usar el teléfono | 0|
HACER COMPRAS: |
- Realiza todas las compras necesarias independientemente | 1 |
- Realiza independientemente pequeñas compras | 0 |
- Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra | 0 |
- Totalmente incapaz de comprar | 0 |
PREPARACIÓN DE LA COMIDA: |
- Organiza, prepara y sirve las comidas por sí solo adecuadamente | 1 |
- Prepara adecuadamente las comidas si se leproporcionan los ingredientes | 0 |
- Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada | 0 |
- Necesita que le preparen y sirvan las comidas | 0 |
CUIDADO DE LA CASA: |
- Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados) | 1 |
- Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas | 1 |
- Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener unadecuado nivel de limpieza | 1 |
- Necesita ayuda en todas las labores de la casa | 1 |
- No participa en ninguna labor de la casa | 0 |
LAVADO DE LA ROPA: |
- Lava por sí solo toda su ropa | 1 |
- Lava por sí solo pequeñas prendas | 1 |
- Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro | 0 |
USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE: |
- Viaja solo en transporte público o conduce su propiocoche | 1 |
- Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte | 1 |
- Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona | 1 |
- Sólo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros | 0 |
- No viaja | 0 |
RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN: |
- Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta | 1 |
- Toma su medicación si la dosisle es preparada previamente | 0 |
- No es capaz de administrarse su medicación | 0 |
MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS: |
- Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo | 1 |
- Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, bancos… | 1 |
- Incapaz de manejar dinero | 0 |
La información se obtendrá de un cuidador fidedigno. Se puntúa cada área conforme ala descripción que mejor se corresponda con el sujeto. Por tanto, cada área puntúa un máximo de 1 punto y un mínimo de 0 puntos. La máxima dependencia estaría marcada por la obtención de 0 puntos, mientras que una suma de 8 puntos expresaría una independencia total.
Esta escala es más útil en mujeres, ya que muchos varones nunca han realizado algunas de las actividades que se evalúan

Se puntúala información obtenida del cuidador principal Índice de Barthel
Actividades básicas de la vida diaria |
Parámetro | Situación del paciente | Puntuación |
Total: | |
Comer | | |
| - Totalmente independiente | 10 |
| - Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. | 5 |
| - Dependiente | 0 |
Lavarse | | |
| - Independiente: entra y sale solo del baño | 5 |
| -Dependiente | 0 |
Vestirse | | |
| - Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, abotonarse, atarse los zapatos | 10 |
| - Necesita ayuda | 5 |
| - Dependiente | 0 |
Arreglarse | | |
| - Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc. | 5 |
| - Dependiente | 0 |
Deposiciones (valórese la semana previa) | | |
| -Continencia normal | 10 |
| - Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o necesita ayuda para administrarse supositorios o lavativas | 5 |
| - Incontinencia | 0 |
Micción (valórese la semana previa) | | |
| - Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la sonda si tiene una puesta | 10 |
| - Un episodio diario como máximo de incontinencia, o necesita ayuda para cuidar de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • escalas de valoracion en el anciano
  • anciano
  • el anciano
  • Ancianos
  • Ancianidad
  • ancianos
  • aNCIANOS
  • Los ancianos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS