Estadisti

Páginas: 13 (3242 palabras) Publicado: 5 de diciembre de 2012
cas1.-Población
DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL |
POBLACIÓN TOTAL 2000-2010 |
        |
DELEGACIONES | 2000 | % | 2010 | % |   | TMC */ |
POLÍTICAS |   |   |   |   |   | 2000-2010 |
        |
DISTRITO FEDERAL | 8,605,239 | 100.0 | 8,851,080 | 100.0 |   | 0.27 |
  |   |   |   |   |   |   |
ÁLVARO OBREGÓN | 687,020 | 8.0 | 727,034 | 8.2 |   | 0.55 |
AZCAPOTZALCO |441,008 | 5.1 | 414,711 | 4.7 |   | -0.59 |
BENITO JUÁREZ | 360,478 | 4.2 | 385,439 | 4.4 |   | 0.65 |
COYOACÁN | 640,423 | 7.4 | 620,416 | 7.0 |   | -0.31 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | 151,222 | 1.8 | 186,391 | 2.1 |   | 2.04 |
CUAUHTÉMOC | 516,255 | 6.0 | 531,831 | 6.0 |   | 0.29 |
GUSTAVO A. MADERO | 1,235,542 | 14.4 | 1,185,772 | 13.4 |   | -0.40 |
IZTACALCO | 411,321 | 4.8 | 384,326 |4.3 |   | -0.65 |
IZTAPALAPA | 1,773,343 | 20.6 | 1,815,786 | 20.5 |   | 0.23 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | 222,050 | 2.6 | 239,086 | 2.7 |   | 0.72 |
MIGUEL HIDALGO | 352,640 | 4.1 | 372,889 | 4.2 |   | 0.54 |
MILPA ALTA | 96,773 | 1.1 | 130,582 | 1.5 |   | 2.94 |
TLÁHUAC | 302,790 | 3.5 | 360,265 | 4.1 |   | 1.70 |
TLALPAN | 581,781 | 6.8 | 650,567 | 7.4 |   | 1.09 |
VENUSTIANOCARRANZA | 462,806 | 5.4 | 430,978 | 4.9 |   | -0.69 |
XOCHIMILCO | 369,787 | 4.3 | 415,007 | 4.7 |   | 1.12 |
        |
*/ Tasa promedio anual de crecimiento.      |
FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.    |
  |
La dinámica demográfica en Miguel Hidalgo durante el periodo 2000-2010, se traduce en una tasa de crecimiento promedio anual del 0.54%, que le permitió revertirla tendencia experimentada entre 1990 y 2000, en que la demarcación redujo su población en 54,228 habitantes. |
DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL |
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS QUE DISPONEN DE COMPUTADORA 2000-2010 |
    |
Delegaciones | 2000 | 2010 |
Políticas | % | % |
    |
DISTRITO FEDERAL | 21.5 | 49.1 |
  |   |   |
ÁLVARO OBREGÓN | 22.8 | 51.2 |AZCAPOTZALCO | 21.4 | 52.6 |
BENITO JUÁREZ | 41.7 | 75.5 |
COYOACÁN | 34.2 | 61.3 |
CUAJIMALPA DE MORELOS | 24.1 | 51.2 |
CUAUHTÉMOC | 22.2 | 54.0 |
GUSTAVO A. MADERO | 17.5 | 43.8 |
IZTACALCO | 19.2 | 48.8 |
IZTAPALAPA | 13.4 | 38.5 |
LA MAGDALENA CONTRERAS | 20.6 | 45.5 |
MIGUEL HIDALGO | 31.6 | 64.4 |
MILPA ALTA | 5.9 | 24.6 |
TLÁHUAC | 10.9 | 37.9 |
TLALPAN | 27.4 | 52.0 |VENUSTIANO CARRANZA | 17.6 | 46.5 |
XOCHIMILCO | 17.2 | 41.7 |
    |
FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010.  |
  |
Los hogares con computadora se duplicaron en Miguel Hidalgo entre 2000 y 2010, al pasar del 31.6% al 64.4%, respectivamente. Este crecimiento acelerado ocurrió en todas las demarcaciones del Distrito Federal |
 
 

DISTRITO FEDERAL Y DELEGACIÓN MIGUELHIDALGO |
SERVICIOS EDUCATIVOS |
(CICLO ESCOLAR 2006/2007) |
  |
Concepto | Distrito Federal | % | Miguel Hidalgo | % |
  |
Centros de Desarrollo Infantil en educación inicial a inicios de cursos |   |   |   |   |
          Población atendida | 29,382 |   | 2,963 |   |
          Personal docente | 7,028 |   | 728 |   |
          Centros de desarrollo infantil | 619 |   | 59 |   |Educación básica y media superior de la modalidad escolarizada a |   |   |   |   |
fin de cursos por nivel educativo |   |   |   |   |
          Alumnos existencias | 2,134,912 | 100.0 | 93,031 | 100.0 |
                    Preescolar | 331,706 | 15.5 | 15,184 | 16.3 |
                    Primaria | 944,315 | 44.2 | 34,726 | 37.3 |
                    Secundaria | 474,132 | 22.2 | 19,632| 21.1 |
                    Profesional técnico | 41,422 | 1.9 | 1,315 | 1.4 |
                    Bachillerato | 343,337 | 16.1 | 22,174 | 23.8 |
          Alumnos aprobados | 1,829,417 | 100.0 | 75,370 | 100.0 |
                    Preescolar | 307,379 | 16.8 | 12,811 | 17.0 |
                     Primaria | 932,348 | 51.0 | 34,339 | 45.6 |
                    Secundaria |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadistia
  • Estadistiica
  • Estadisti
  • estadistias
  • ESTADISTIA
  • problemas de estadistia
  • Taller De Estadisti
  • Historia De La Estadistia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS