Estadistica inferencial

Páginas: 3 (641 palabras) Publicado: 22 de octubre de 2010
TALLER DE REGRESION Y CORRELACION

La siguiente tabla muestra el tiempo de estudio en años (X) y el ingreso mensual en pesos colombianos (Y) de una muestra de 10 personas del común, sin distinciónde género y tomadas al azar.
Tiempo de estudio | Ingreso mensual |   |   |   |   |   |   |
Años | $ |   |   |   |   |   |   |
X | Y | X² | XY | Y² | Y est | Y - Y est | (Y - Y est)² |
  |  |   |   |   |   |   |   |
2 | 612.958,00 | 4 | 1.225.916,00 | 375.717.509.764,00 | 555.162,48 | 57.795,52 | 3.340.322.320,03 |
2,3 | 779.087,00 | 5,29 |1.791.900,10 | 606.976.553.569,00 | 658.741,99 | 120.345,01 | 14.482.920.440,40 |
3 | 802.002,00 | 9 | 2.406.006,00 | 643.207.208.004,00 | 900.427,53 | -98.425,53 |9.687.585.124,86 |
3,4 | 1.214.459,00 | 11,56 | 4.129.160,60 | 1.474.910.662.681,00 | 1.038.533,55 | 175.925,45 | 30.949.763.305,74 |
4,5 | 1.374.860,00 | 20,25 |6.186.870,00 | 1.890.240.019.600,00 | 1.418.325,11 | -43.465,11 | 1.889.215.751,37 |
5 | 1.421.676,00 | 25 | 7.108.380,00 | 2.021.162.648.976,00 | 1.590.957,64 | -169.281,64 |28.656.272.228,95 |
6,3 | 1.968.475,00 | 39,69 | 12.401.392,50 | 3.874.893.825.625,00 | 2.039.802,20 | -71.327,20 | 5.087.570.038,96 |
7,3 | 2.325.635,00 | 53,29 |16.977.135,50 | 5.408.578.153.225,00 | 2.385.067,26 | -59.432,26 | 3.532.193.117,99 |
8,6 | 2.642.767,00 | 73,96 | 22.727.796,20 | 6.984.217.416.289,00 | 2.833.911,82 |-191.144,82 | 36.536.344.038,35 |
10,3 | 3.699.873,00 | 106,09 | 38.108.691,90 | 13.689.060.216.129,00 | 3.420.862,41 | 279.010,59 | 77.846.907.100,18 |
  |   |   |   |   |   |  |   |
52,7 | 16.841.792,00 | 348,13 | 113.063.248,80 | 36.968.964.213.862,00 |   |   | 212.009.093.466,83 |
Nota: los años de estudio que aquí aparecen son después de haber terminado...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadística Inferencial
  • estadistica inferencial
  • estadistica inferencial
  • Estadística inferencial
  • Estadistica Inferencial
  • Estadistica Inferencial
  • estadistica inferencial
  • Estadística inferencial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS