Estadistica problemas resueltos

Páginas: 11 (2560 palabras) Publicado: 31 de enero de 2011
[pic]

1.- El siguiente conjunto de datos sin procesar da el nivel economico y educativo de una muestra de individuos. ¿La reorganización de los datos será útil para sacar algunas conclusiones? Reorganice los datos de manera que tengan mas sentido.

|Ingresos | | |Ingresos | | |Ingresos ||
|(en dólares) |Educación | |(en dólares) |Educación | |(en dólares) |Educación |
|$ 17,000 |Bachillerato | |$ 21,200 |Licenciatura | |$ 17,200 |2 años de U |
|20,800 |Licenciatura | |28,000 |Licenciatura| |19,600 |Lic. En administración |
|27,000 |Maestro en artes | |30,200 |Bachillerato | |36,200 |Maestro de ciencias |
|70,000 |Doctor en medicina | |22,400 |2 años de U | |14,400 |1 año de U |
|29,000 |Doctoren ciencias | |100,000 |Doctor en medicina | |18,400 |2 años de U |
|14,400 |Décimo grado | |76,000 |Lic. En Leyes | |34,400 |Lic. En administración |
|19,000 |Bachillerato | |44,000 |Doctor en ciencias | |26,000|Bachillerato |
|23,200 |Maestro en artes | |17,600 |Undécimo grado | |52,000 |Lic. En Leyes |
|30,400 |Bachillerato | |25,800 |Bachillerato | |64,000 |Doctor en ciencias |
|25,600 |Lic. En administración | |20,200|1 año de U | |32,800 |Licenciatura |

R/=
|Nivel educativo |Intervalos de salarios |
|No termino el nivel medio |$ 14,400-17,600 |
|Graduado del nivel medio |17,000-30,400 |
|Uno o dos años de licenciatura |14,400-22,400|
|Graduado de universidad |19,600-34,400 |
|Grado de Maestría |23,200-36,200 |
|Grado de doctorado |29,000-64,000 |
|Médicos y abogados |52,000-100,000 |

2.-El departamento de agricultura de Nebraska tiene los siguientes datos querepresentan el crecimiento mensual (en pulgadas) de muestras de maíz recién plantado:

|0.4 |1.9 |1.5 |0.9 |
|0-0.249 |0 |0.00 |0.00 |
|0.25-0.499 |3 |0.15 |0.15 |
|0.5-0.749 |3 |0.15 |0.30 ||0.75-0.999 |5 |0.25 |0.55 |
|1-1.249 |1 |0.05 |0.60 |
|1.25-1.499 |0 |0.00 |0.60 |
|1.5-1.749 |6 |0.30 |0.90 |
|1.75-1.999 |2 |0.10 |1.00 |

a) ¿Quéconclusiones puede sacar acerca del crecimiento en la muestra?
R/= Que tienen unas clases bimodales.

b) Construya una ojiva que le ayude a determinar que fracción del maíz creció a una tasa mayor que una pulgada por semana.

Aproximadamente el 45% creció mas de una pulgada.

c) ¿Cuál fue la tasa de crecimiento semanal aproximada de elemento del ordenamiento de datos?...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Problemas de Probabilidad y estadistica Resueltos
  • Problemas de estadistica aplicada (no resueltos)
  • Probabilidad y Estadistica problemas resueltos
  • Problemas resueltos de estadistica descriptiva
  • Problemas Resueltos De Estadistica Inferencial
  • Problemas Resueltos Estadistica I
  • problemas resueltos de estadistica
  • Problemas resueltos estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS