Estadistica

Páginas: 3 (578 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2011
1. Construya una tabla de frecuencias, utilizando los siguientes datos:
55, 55, 60, 60, 65, 66, 66, 66, 67, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 69, 70, 74, 76, 76, 77, 77, 77, 78, 78, 78, 78, 78, 80, 82, 84,86, 88, 89, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 96, 98.
a) Media Aritmética
X= 3199/42 = 76.17
b) Mediana
42 +1 = 43/2 = 21
Md = 77
c) Moda
Moda = 78

x Tabulación f fa fi p% fia pa
55 II 2 2 0.05 5%0.05 5%
60 II 2 4 0.05 5% 0.10 10%
65 I 1 5 0.02 2% 0.12 12%
66 III 3 8 0.07 7% 0.19 19%
67 IIII 4 12 0.10 10% 0.29 29%
68 III 3 15 0.07 7% 0.36 36%
69 I 1 16 0.02 2% 0.38 38%
70 I 1 17 0.02 2%0.40 40%
74 I 1 18 0.02 2% 0.43 43%
76 II 2 20 0.05 5% 0.48 48%
77 III 3 23 0.07 7% 0.55 55%
78 IIIII 5 28 0.12 12% 0.67 67%
80 I 1 29 0.02 2% 0.69 69%
82 I 1 30 0.02 2% 0.71 71%
84 I 1 31 0.022% 0.74 74%
86 I 1 32 0.02 2% 0.76 76%
88 I 1 33 0.02 2% 0.79 79%
89 II 2 35 0.05 5% 0.83 83%
90 II 2 37 0.05 5% 0.88 88%
91 I 1 38 0.02 2% 0.90 90%
92 1 1 39 0.02 2% 0.93 93%
93 I 1 40 0.02 2%0.95 95%
96 1 1 41 0.02 2% 0.98 98%
98 I 1 42 0.02 2% 1.00 100%

2. Construya una tabla con intervalos utilizando los siguientes datos.
145, 146, 147, 147, 150, 154, 156, 158, 160,160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 161, 162, 165, 165, 165, 166, 167, 167, 168, 169, 169, 171, 176, 179,
Intervalos Límites Reales f xi fi p% fa fiaPa f.xi
145 - 150 144.5 - 150.5 5 147.5 0.17 17% 5 0.17 16.67 737.5
151 - 156 150.5 - 156.5 2 153.5 0.07 7% 7 0.23 23.33 307
157 - 162 156.5 - 162.5 11 159.5 0.37 37% 18 0.60 60.00 1754.5163 - 168 162.5 - 168.5 7 165.5 0.23 23% 25 0.83 83.33 1158.5
169 - 174 168.5 - 174.5 3 171.5 0.10 10% 28 0.93 93.33 514.5
175 - 180 174.5 - 180.5 2 177.5 0.07 7% 30 1.00 100.00 355R =
K = 1 + 3.33 log
I = R/K =
d) Media Aritmética
Intervalos f xi f.xi
145 - 150 5 147.5 737.50
151 - 156 2 153.5 307.00
157 - 162 11 159.5 1754.50
163 - 168 7 165.5 1158.50...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadisticas
  • Estadistica
  • Estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS