Estadistica

Páginas: 6 (1294 palabras) Publicado: 18 de julio de 2011
“Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo”



MENCIÓN: ENSEÑANZA ESTRATÉGICA

DOCENTE :

MG. ANIBAL CÁRDENAS AYALA

ESTUDIANTES:

CERRÓN PIÑAS. Linda Ketty

SEMESTRE: III

HUANCAYO - PERÚ
2011

CONFIABILIDAD, VALIDEZ, NIVEL DE DIFICULTAD Y PODER DISCRIMINATIVO Y BAREMOS DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECIÒN DE DATOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERUFACULTAD DE EDUCACIÒN

LISTA DE COTEJO DE HÁBITOS DE HIGIENE

CENTRO EDUCATIVO:……………………………………………………….……………….
ALUMNO:……………………………………………………………………………………….
EDAD:…………..…..….… SECCIÓN:……..……...….………FECHA:…….……..…………
PROFESORA DE AULA:………………………………………………………………………..
PROFESORA DE INVESTIGACIÓN:………………………………………………………….

INDICADORES DE LOGRO

SI
NO
Asiste al jardín con el uniforme limpio.Asiste al jardín con los zapatos lustrados.
Llega al jardín peinado.
Se lava la cara adecuadamente.
Tiene las uñas de las manos cortadas.
Tiene las uñas de los pies cortadas.
Se lava las manos antes de comer.
Cierra el caño después de usarlo.
Guarda el jabón después de usarlo.
Usa la toalla para secarse las manos.
Usa la toalla para secarse la cara.
Lava losalimentos cuando es necesario.
Come frutas y los mastica adecuadamente.
Come verduras y los mastica adecuadamente.
Deposita la basura en el tacho.
Lava los envases que utiliza.
Cepilla sus dientes después de cada comida.
Se lava sus manos antes de realizar sus trabajos.
Mantiene limpio el espacio donde trabaja.
Hace pasar el agua después de usar el baño.MATRÍZ DE ÍTEMS CON DATOS OBTENIDOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA

IT01 IT02 IT03 IT04 IT05 IT06 IT07 IT08 IT09 IT10 IT11 IT12 IT13 IT14 IT15 IT16 IT17 IT18 IT19 IT20 TOTAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 17
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10
1 0 1 1 0 01 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 13
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 9
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 13
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 15
1 0 1 1 1 1 1 0 01 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 13
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 18
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19

MATRÍZ DE ÍTEMS CON DATOS OBTENIDOS DE LOS ALUMNOS EN LA PRUEBA PEDAGÓGICA

DATOS ESTADÍSTICOS DE LAPRUEBA PEDAGÓGICA

ITEM01 ITEM02 ITEM03 ITEM04 ITEM05 ITEM06 ITEM07 ITEM08 ITEM09 ITEM10
N Válidos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varianza .239 .134 .197 .168 .253 .168 .221 .168 .261 .134
Asimetría -.681 -2.123 -1.251 -1.624 -.442 -1.624 -.945 -1.624 -.218 -2.123
Error típ. de asimetría .512 .512 .512 .512 .512 .512 .512 .512 .512 .512
Curtosis -1.719 2.776-.497 .699 -2.018 .699 -1.242 .699 -2.183 2.776
Error típ. de curtosis .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992
Suma 13.00 17.00 15.00 16.00 12.00 16.00 14.00 16.00 11.00 17.00

ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 ITEM19 ITEM20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.239 .134 .221 .197 .263 .261 .261 .261 .261 .095
-.681 -2.123 -.945 -1.251 .000 -.218-.218 -.218 -.218 -2.888
.512 .512 .512 .512 .512 .512 .512 .512 .512 .512
-1.719 2.776 -1.242 -.497 -2.235 -2.183 -2.183 -2.183 -2.183 7.037
.992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992 .992
13.00 17.00 14.00 15.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 18.00

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PRUEBA PEDAGÓGICA - TOTAL

Estadísticos

TOTAL

N Válidos 20
Perdidos 0
Media 14.1000
Desv. típ....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadisticas
  • Estadistica
  • Estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS