Estadistica

Páginas: 2 (443 palabras) Publicado: 6 de agosto de 2012
La empresa Mercosur S.A. de C.V. ha contratado un nuevo contador para que le ayude a determinar el importe de sus estimación para cuentas incobrables en año 2011, para ello le envía los auxiliares decuentas por cobrar de los 4 años inmediatos anteriores al ejercicio.
El contador se percata de que la cartera de clientes y deudores de la empresa consta de 10 instituciones cuyos adeudos son acorto plazo, por lo que procede a hacer un historial comparativo.
Cliente/Deudor | Año 2007 | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 |
| Adeudo | Cobro Efectivo | Adeudo | Cobro Efectivo | Adeudo | CobroEfectivo | Adeudo | Cobro Efectivo |
HP | 12 | 12 | 15 | 12 | 21 | 20 | 18 | 18 |
Dell Computer | 6 | 5 | 11 | 9 | 18 | 15 | 13 | 10 |
SONY | 15 | 14 | 19 | 19 | 22 | 21 | 24 | 22 |
Acer | 4 | 4| 8 | 7 | 10 | 10 | 15 | 11 |
Lenovo | 7 | 5 | 17 | 15 | 11 | 9 | 12 | 12 |
Lanix | 9 | 9 | 13 | 7 | 15 | 11 | 16 | 14 |
LG Electronics | 8 | 6 | 10 | 10 | 17 | 13 | 8 | 6 |
Telmex | 14 | 13 |20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 9 |
Elektra | 10 | 10 | 14 | 10 | 15 | 12 | 19 | 15 |
Cablecom | 11 | 11 | 13 | 6 | 16 | 10 | 21 | 19 |
Nota: Las cantidades de los adeudos y cobro efectivo, están dadasen millones de pesos.

Obteniendo los saldos de las cuentas por cobrar anteriores, el contador procede a realizar un segundo análisis pero ahora tomando en cuenta también el importe de lasestimaciones para cada una de las cuentas respectivamente.
Cliente/Deudor | Año 2007 | Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 |
| Saldo | Reserva | Saldo | Reserva | Saldo | Reserva | Saldo | Reserva |
HP | 0| 0 | 3 | 1.44 | 1 | 0.54 | 0 | 0 |
Dell Computer | 1 | 0.5 | 2 | 0.96 | 3 | 1.62 | 3 | 1.5 |
SONY | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 2 | 1 |
Acer | 0 | 0 | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Lenovo | 2 |1 | 2 | 0.96 | 2 | 1.08 | 0 | 0 |
Lanix | 0 | 0 | 6 | 2.88 | 4 | 2.15 | 2 | 1 |
LG Electronics | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.15 | 2 | 1 |
Telmex | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.08 | 1 | 0.5 |
Elektra |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadisticas
  • Estadistica
  • Estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS