Estadistica

Páginas: 6 (1349 palabras) Publicado: 21 de agosto de 2012
TABULACION DE ACUERDO A LA ENCUESTA REALIZADA EN LA URBANIZACION “LAS DELICIAS”
1. SUADRO DE GRUPO ETAREO SEGÚN EDAD Y SEXO
Nro. | Edad | HOMBRES | MUJERES | TOTAL EDAD | PORCENTAJE |
1 | 0-1 | 2 | 0 | 2 | 0.5 |
2 | 1-5 | 4 | 15 | 19 | 4.75 |
3 | 5-10 | 17 | 21 | 38 | 9.5 |
4 | 10-49 | 129 | 145 | 274 | 68.5 |
5 | 49-60 | 17 | 17 | 34 | 8.5 |
6 | 60 para adelante | 19 | 14 | 33| 8.25 |
| Total | 188 | 212 | 400 | 100 |

Interpretación:
Observamos que en el grafico que aproximadamente 400 personas entre hombres, mujeres y niños habitan esta urbanización.

2. GUADRO DE HOMBRES Y MUJERES SEGÚN GRUPO ETAREO

SEXO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
HOMBRES | 188 | 53 |
MUJERES | 212 | 47 |
TOTAL | 400 | 100 |

Interpretación:
Observamos en el grafico que lamayoría de los habitantes son mujeres

3. CUADRO ACUPACIONAL

Nro. | OCUPACION | TOTAL ACUPACION | TOTAL DESOCUPADOS | TOTAL | PORCENTAJE |
1 | ESTUDIANTES | 155 |   | 155 | 40,89 |
2 | COMERCIANTE | 40 |   | 40 | 10,55 |
3 | LAB. DE CASA | 34 |   | 34 | 8,97 |
4 | CHIFER | 32 |   | 32 | 8,44 |
5 | DOCENTE | 18 |   | 18 | 4,75 |
6 | DESOCUPADOS | 0 | 23 | 23 | 6,07 |
7 |ALVAÑILES | 12 |   | 12 | 3,17 |
8 | SASTRES | 9 |   | 9 | 2,37 |
9 | FABRIL | 9 |   | 9 | 1,58 |
10 | OFICIO PROPIO | 6 |   | 6 | 1,32 |
11 | ENFERMERA | 5 |   | 5 | 0,79 |
12 | EMPLEADO PUBLICO | 3 |   | 3 | 0,79 |
13 | CANTRATISTA | 3 |   | 3 | 1,06 |
14 | POLICIA | 4 |   | 4 | 0,79 |
15 | COCINERO | 4 |   | 4 | 1,06 |
16 | ABOGADO | 3 |   | 3 | 0,79 |
17 | CARPINTERO | 2 |   | 2| 0,53 |
18 | CONTADOR | 2 |   | 2 | 0,53 |
19 | AGRICULTOR | 2 |   | 2 | 0,53 |
20 | ARTESANO | 2 |   | 2 | 0,53 |
21 | MECANICO | 4 |   | 4 | 1,06 |
22 | TECNICO | 1 |   | 1 | 0,26 |
23 | GRAFICO | 1 |   | 1 | 0,26 |
24 | MILITAR | 1 |   | 1 | 0,26 |
25 | ELECTRICISTA | 2 |   | 2 | 0,53 |
26 | SECRETARIA | 1 |   | 1 | 0,26 |
27 | ARQUITECTO | 1 |   | 1 | 0,26 |
  | TOTAL| 356 | 23 | 379 | 100 |






Interpretación:
Observamos en el grafico que el 94% de las personas tienen ocupación de un nivel detallado en cuadro y 6% esta desocupado

4. ENFERMEDADES DURANTE LOS 6 MESES

Nro | CLASIFICACION | RESFRIO | DOLOR MUSCULAR | FRACTURAS | OPERACIÓN VECICULA | GASTRITIS | TOTAL | % |
1 | En los últimos 6 meses | 120 | 2 | 5 | 1 | 1 | 129 | 34.03|
2 | De tiempo atrás | 5 | 6 | 9 | 5 | | 25 | 6.6 |
3 | Personas sanas | | | | | | 225 | 59.37 |
| | | | | | | 379 | 100 |

Interpretación:
Observamos en el grafico que el 34.03 % de la población sufrió alguna enfermedad detallada en el cuadro

5. ENFERMEDADES EN MENORES DE 5 AÑOS ( IRAS-ADAS)

Nro. | ENFERMEDADES | MUJERES | HOMBRES | TOTAL | % |
1 | IRAS | 5 |4 | 9 | 42.86 |
2 | EDAS | 3 | 2 | 5 | 23.8 |
3 | NOÑOS SANOS | | | 7 | 33.33 |
33.33 | TOTAL | | | 21 | 100 |

Interpretación:
Observamos en el grafico que el 43 % de la población de niños se enfermó con diarrea y resfrió

6. CUADRO DE MUJERES EN GESTACION, EN LA ACTUALIDAD
Nro. | CLASIFICACION | MUJERS DE 10 – 49 AÑOS | TOTAL | % |
1 | ENBARAZADAS | 14 | 14 | 9.66 |2 | NO EMBARAZADAS | 131 | 131 | 90.34 |
TOTAL | | | 145 | 100 |

Interpretación:
Observamos en el grafico que el 90.34 % de mujeres esta en edad fértil y el 9.66 % está en gestación

7. CUADRO PRENATAL DEL TOTAL DE MUJERES EMBARAZADAS

Nro. | CONTROLES | Nro. DE MUJERES | % |
1 | 1C | 3 | 21.43 |
2 | 2C | 4 | 28.57 |
3 | 3C | 4 | 28.57 |
4 | 4C | 3 | 21.43 |
|TOTAL | 14 | 100 |

Interpretación:
Observamos en el grafico que totas las mujeres en estado gestación asisten al control prenatal.

8. VACUNADOS CON LA BCG EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

Nro. | CLACIFICACION | NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS | % |
1 | BCG | 21 | 100 |
TOTAL | | 21 | 100 |

Interpretación:
Observamos en el grafico que todos los niños menores de 5 años tienen la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadisticas
  • Estadistica
  • Estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS