Estadistica

Páginas: 4 (819 palabras) Publicado: 4 de diciembre de 2012
NUMERO 1

Estadísticos |
¿CREE USTED QUE PROGRAMAS COMO EL VASO DE LECHE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL PAIS? |
N | Válidos | 30 |
| Perdidos | 0 |
Media | 2,8667 |
Error típ. de lamedia | ,17768 |
Mediana | 3,0000 |
Moda | 2,00a |
Desv. típ. | ,97320 |
Varianza | ,947 |
Rango | 3,00 |
Mínimo | 1,00 |
Máximo | 4,00 |
Suma | 86,00 |
a. Existen varias modas. Semostrará el menor de los valores. |

¿CREE USTED QUE PROGRAMAS COMO EL VASO DE LECHE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DEL PAIS? |
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |Válidos | 1,00 | 2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 2,00 | 10 | 33,3 | 33,3 | 40,0 |
| 3,00 | 8 | 26,7 | 26,7 | 66,7 |
| 4,00 | 10 | 33,3 | 33,3 | 100,0 |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | |

NUMERO2Estadísticos |
¿CREE USTED QUE SON BIEN APROVECHADOS LOS RECURSOS DEL PVL ? |
N | Válidos | 30 |
| Perdidos | 0 |
Media | 2,8333 |
Error típ. de la media | ,17993 |
Mediana | 3,0000 |Moda | 3,00 |
Desv. típ. | ,98553 |
Varianza | ,971 |
Rango | 3,00 |
Mínimo | 1,00 |
Máximo | 4,00 |
Suma | 85,00 |

¿CREE USTED QUE SON BIEN APROVECHADOS LOS RECURSOS DEL PVL ? |
|Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
Válidos | 1,00 | 3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2,00 | 8 | 26,7 | 26,7 | 36,7 |
| 3,00 | 10 | 33,3 | 33,3 | 70,0 |
| 4,00 | 9| 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Total | 30 | 100,0 | 100,0 | |

Estadísticos |
¿CREE USTED QUE SON BIEN DESTINADOS LOS RECURSOS COMO LAS RACIONES DIARIAS DE PVL? |
N | Válidos | 30 |
|Perdidos | 0 |
Media | 2,8667 |
Error típ. de la media | ,19018 |
Mediana | 3,0000 |
Moda | 3,00a |
Desv. típ. | 1,04166 |
Varianza | 1,085 |
Rango | 3,00 |
Mínimo | 1,00 |
Máximo | 4,00 |Suma | 86,00 |
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. |

¿CREE USTED QUE SON BIEN DESTINADOS LOS RECURSOS COMO LAS RACIONES DIARIAS DE PVL? |
| Frecuencia |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadistica
  • Estadisticas
  • Estadistica
  • Estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS