Estadisticca

Páginas: 3 (624 palabras) Publicado: 31 de marzo de 2011
Estatura
2º A
Hombres
Clase | LI | LS | FA | FR | FAA | FRA | LIE | LSE | FAC | FRC | MC |
A | 1.55 | 1.60 | 3 | 25 | 3 | 25 | 1.545 | 1.605 | 9 | 75 | 1.575 |
B | 1.61 | 1.66 | 2 | 17 | 5 |42 | 1.605 | 1.665 | 7 | 58 | 1.635 |
C | 1.67 | 1.72 | 5 | 41 | 10 | 83 | 1.665 | 1.725 | 2 | 17 | 1.695 |
D | 1.73 | 1.78 | 2 | 17 | 12 | 100 | 1.725 | 1.785 | 0 | 0 | 1.755 |

Mujeres
Clase| LI | LS | FA | FR | FAA | FRA | LIE | LSE | FAC | FRC | MC |
A | 1.49 | 1.53 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1.485 | 1.535 | 10 | 91 | 1.51 |
B | 1.54 | 1.58 | 3 | 27 | 4 | 36 | 1.535 | 1.585 | 7 | 64 | 1.56|
C | 1.59 | 1.63 | 5 | 46 | 9 | 82 | 1.585 | 1.635 | 2 | 18 | 1.61 |
D | 1.64 | 1.68 | 2 | 18 | 11 | 100 | 1.635 | 1.685 | 0 | 0 | 1.66 |

1º B
Hombres
Clase | LI | LS | FA | FR | FAA | FRA| LIE | LSE | FAC | FRC | MC |
A | 1.44 | 1.52 | 3 | 33 | 3 | 33 | 1.435 | 1.525 | 6 | 67 | 1.48 |
B | 1.53 | 1.61 | 3 | 33 | 6 | 66 | 1.525 | 1.615 | 3 | 34 | 1.57 |
C | 1.62 | 1.70 | 3 | 33 |9 | 99 | 1.615 | 1.705 | 0 | 1 | 1.66 |

Mujeres
Clase | LI | LS | FA | FR | FAA | FRA | LIE | LSE | FAC | FRC | MC |
A | 1.52 | 1.56 | 4 | 33 | 4 | 33 | 1.515 | 1.565 | 8 | 67 | 1.54 |
B |1.57 | 1.61 | 5 | 42 | 9 | 75 | 1.565 | 1.615 | 3 | 25 | 1.59 |
C | 1.62 | 1.66 | 1 | 8 | 10 | 83 | 1.615 | 1.665 | 2 | 17 | 1.64 |
D | 1.67 | 1.71 | 2 | 17 | 12 | 100 | 1.665 | 1.715 | 0 | 0 |1.69 |

2º A
Hombres
Clase | LI | LS | FA | FR | FAA | FRA | LIE | LSE | FAC | FRC | MC |
A | 1.48 | 1.55 | 4 | 29 | 4 | 29 | 1.475 | 1.555 | 10 | 81 | 1.515 |
B | 1.56 | 1.63 | 2 | 13 | 6 | 42| 1.555 | 1.635 | 8 | 58 | 1.595 |
C | 1.64 | 1.71 | 4 | 29 | 10 | 71 | 1.635 | 1.715 | 4 | 29 | 1.675 |
D | 1.72 | 1.79 | 4 | 29 | 14 | 100 | 1.715 | 1.795 | 0 | 0 | 1.755 |

Mujeres
Clase |LI | LS | FA | FR | FAA | FRA | LIE | LSE | FAC | FRC | MC |
A | 1.50 | 1.54 | 3 | 38 | 3 | 38 | 1.495 | 1.545 | 5 | 72 | 1.52 |
B | 1.55 | 1.59 | 0 | 0 | 3 | 38 | 1.545 | 1.595 | 5 | 72 | 1.57...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estadisticca
  • La Estadisticca

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS