Estado De Costo De Produccion

Páginas: 2 (305 palabras) Publicado: 25 de julio de 2012
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION
Línea de ropa y accesorios ROOTS
Junio de 2012
Periodo de elaboración 15 días
50 mochilas roots
| MATERIA PRIMA DIRECTA | | | |
50 | Tubos de llanta grandereutilizable | Q.00.00 | | |
50 | Zippers Q.2.00 c/u | Q.100.00 | | |
50 | Cinchos reutilizados | Q.00.00 | | |
100 | Argollas de Metal Q.3.00 c/u | Q.300.00 | | |
50 | Yardas detela Reutilizable | Q.00.00 | Q.400.00 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
2 | Costureros ganando Q.1200.00 al mes c/u | Q.1200.00 | | |
| Bonificación incentiva 250 c/u al mes | Q.250.00| Q.1450.00 | |
| COSTO PRIMO | | | Q.1850.00 |
| Elementos Indirectos | | | |
| MATERIA PRIMA INDIRECTA | | | |
100 | Broches de metal a Q.3.00 c/u | Q.300.00 | | |
20 | Conosde Hilo Q.5.00 c/u | Q.100.00 | | |
5 | Botes de pegamento especial Q.15.00 c/u | Q.60.00 | | |
50 | Yardas de cuero sintético Q.10.00 | Q.500.00 | Q.950.00 | |
| GASTOS DE FABRICACION| | | |
| Energía eléctrica fabrica | Q.150.00 | | |
| Depreciación Maquinaria | Q.25.00 | | |
| Depreciación Edificio | Q.50.00 | | |
| Cuota patronal | Q.250.00 | Q.475.00 |Q.1425 |
| Costo de Producción | | | Q.3,275 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| GASTOS DE DISTRIBUCIÓN | | | |
| Publicidad | Q100.00 | | |
| Depreciación Edificio sala deVentas | Q.25.00 | | |
| Energía eléctrica Sala de ventas | Q.28.00 | Q.153.00 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
1 | Receptor de pedidos Q.1200.00 al mes | Q.600.00 | | |
|Bonificación incentivo receptor Q.250.00 mensuales | Q.125.00 | | |
| Cuota patronal | Q.250.00 | | |
| Energía Eléctrica oficina | Q.50.00 | | |
| Depreciación oficina | Q.20.00 | Q.1045.00| Q.1198.00 |
| Costo Comercial | | | Q.4473.00 |
| Utilidad Estimada (45%) | | | Q2,012.85 |
| Precio de Venta | | | Q.6,485.85 |
| Costo unitario (Q.6,485.85/50 mochilas) | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Costos de produccion
  • Costos De Produccion
  • Costo De Produccion
  • Costos De Produccion
  • costo de produccion
  • produccion y costos
  • Produccion y Costos
  • Produccion y Costos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS