Estados Financieros Graña y Montero

Páginas: 12 (2776 palabras) Publicado: 8 de abril de 2012
GRAÑA Y MONTERO S.A.A. 

Estados Financieros Trimestrales - Individual

Estado de Situación Financiera - Al 31 de Marzo de 2011 (en miles de nuevos soles)

| | 31 de Marzo | 31 de Diciembre |
| | | |
Cuenta | Notas | 2011 | 2010 |
Activos |
Activos Corrientes |
1D0109-Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 5 | 56,071 | 80,324 |
1D0114-Otros Activos Financieros | | 0 | 0|
1D0103-Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | | 0 | 0 |
1D0105-Otras Cuentas por Cobrar (neto) | | 16,383 | 16,733 |
1D0104-Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 6 | 82,201 | 32,946 |
1D0106-Inventarios | | 0 | 0 |
1D0112-Activos Biológicos | | 0 | 0 |
1D0117-Activos por Impuestos a las Ganancias | | 0 | 0 |
1D0107-Gastos Pagados por Anticipado | | 3,724 | 2,037 |1D0113-Otros Activos | | 0 | 0 |
1D0118-Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios | | 158,379 | 132,040 |
1D0119-Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | | 1,544 | 1,547 |
1D0120-Activos noCorrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios | | 0 | 0 |
1D0115-Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios | | 1,544 | 1,547 |
1D01ST-Total Activos Corrientes | | 159,923 | 133,587 |
Activos No Corrientes |1D0217-Otros Activos Financieros | | 0 | 0 |
1D0214-Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación | 7 | 900,091 | 709,812 |
1D0201-Cuentas por Cobrar Comerciales | | 0 | 0 |
1D0203-Otras Cuentas por Cobrar | | 0 | 0 |
1D0202-Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 6 | 51,366 | 50,742 |
1D0216-Activos Biológicos | | 0 | 0 |
1D0211-Propiedades de Inversión || 0 | 0 |
1D0205-Propiedades, Planta y Equipo (neto) | 8 | 41,444 | 40,799 |
1D0206-Activos Intangibles (neto) | | 1,502 | 1,627 |
1D0207-Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | 0 | 0 |
1D0212-Plusvalía | 9 | 22,817 | 23,080 |
1D0208-Otros Activos | | 0 | 0 |
1D02ST-Total Activos No Corrientes | | 1,017,220 | 826,060 |
1D020T-TOTAL DE ACTIVOS | | 1,177,143 | 959,647|
-Pasivos y Patrimonio |
-Pasivos Corrientes |
1D0309-Otros Pasivos Financieros | | 560 | 581 |
1D0302-Cuentas por Pagar Comerciales | | 687 | 1,035 |
1D0304-Otras Cuentas por Pagar | | 9,070 | 7,849 |
1D0303-Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 6 | 1,047 | 22,473 |
1D0310-Provisiones | | 0 | 0 |
1D0311-Pasivos por Impuestos a las Ganancias | | 0 | 0 |1D0313-Provisión por Beneficios a los Empleados | | 0 | 0 |
1D0314-Otros Pasivos | | 0 | 0 |
1D0315-Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | | 11,364 | 31,938 |
1D0312-Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | | 0 | 0 |1D03ST-Total Pasivos Corrientes | | 11,364 | 31,938 |
-Pasivos No Corrientes |
1D0401-Otros Pasivos Financieros | | 4,368 | 4,497 |
1D0407-Cuentas por Pagar Comerciales | | 0 | 0 |
1D0408-Otras Cuentas por Pagar | | 0 | 0 |
1D0402-Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | 0 | 0 |
1D0404-Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | 0 | 0 |
1D0406-Provisiones | | 0 | 0 |1D0409-Provisión por Beneficios a los Empleados | | 0 | 0 |
1D0410-Otros Pasivos | 10 | 167,258 | 0 |
1D0403-Ingresos Diferidos (netos) | | 0 | 0 |
1D04ST-Total Pasivos No Corrientes | | 171,626 | 4,497 |
1D040T-Total Pasivos | | 182,990 | 36,435 |
-Patrimonio |
1D0701-Capital Emitido | | 390,628 | 390,518 |
1D0702-Primas de Emisión | | 0 | 0 |
1D0703-Acciones de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Graña y montero
  • Graña Y Montero
  • Graña y montero
  • Graña Y Montero
  • GRAÑA Y MONTERO
  • Graña y montero
  • Graña y Montero
  • Graña montero

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS