Estratigia de la lectura

Páginas: 17 (4094 palabras) Publicado: 21 de junio de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RAFAEL MARÍA BARALT”
PROYECTO: INGENIERÍA DE GAS


BACHILLER:
Carlos Sequera C.I. 17.333.713

CIUDAD OJEDA; MARZO DE 2011
CONTENIDO

I PARTE
* Tabla de ingresos y egresos
II PARTE
* Análisis previo de los resultados obtenidos almomento al momento de realizar la tabla de ingresos y egresos.

* Grafica correspondiente a ingresos y egresos vs. Tiempo.

* Tabla y Grafica depurada (comparación y análisis de el comportamiento de las mismas)

* Calculo del dinero ahorrado si se deja de gastar en cosas innecesarias.

* Análisis correspondiente a las graficas

* Definiciones:* Valor presente neto
* Anualidad
* Tiempo
* Inversión
* Valor futuro
* Tasa de interés
* Tasa de retorno
* Moneda
* Devaluación
* Banco
* Economía* Mercado
* Bolsa de valores

* Como afecta la economía Venezolana los cambios del precio del barril.

I PARTE
* Tabla de ingresos y egresos
Semana 1 | | 6/11/10 | hasta | 12/11/10 | | | |
Días | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| | | | | | | |
Ingresos | | | | | | | |
| | | | | || 300 |
Egresos | | | | | | | |
| | | 40Universidad20 Cigarro | | 30Universidad20 Comida 10Cigarro | 10Refresco5Pasaje | 10Cigarro200Cerveza |

Semana 2 | | 13/11/10 | hasta | 19/11/10 | | | |
Días | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| | | | | | | |
Ingresos | | | | | | | |
| | | | | | | 300 |
Egresos | || | | | | |
| 15 Redbull 10 Comida 15 Universidad | 20Cigarro | 18Universidad | | 20Universidad | 4 Cigarro | 20 Cigarro |

Semana 3 | | 20/11/10 | hasta | 26/11/10 | | | |
Días | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| | | | | | | |
Ingresos | 300 | | | | | | |
| | | | | | | |
Egresos | || | | | | |
| 15Universidad150Cerveza | 15Redbull10Cigarro15Comida | | | 50Universidad | 10 Comida | 10 Comida |

Semana 4 | | 27/11/10 | Hasta | 3/12/10 | | | |
Días | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| | | | | | | |
Ingresos | | | | | | | |
| | | | | | 300 | |
Egresos | | | | | | | |
| 15Universidad |20Cigarro | | | 5 Cigarro10 Comida | 30Cerveza20 Cigarro | 50 Cerveza |

Semana 5 | | 4/12/10 | Hasta | 10/12/10 | | | |
Días | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| | | | | | | |
Ingresos | | | | | | | |
| | 450 | | | | | |
Egresos | | | | | | | |
| 200Cumple año de Mama 40Cigarro | | 18Golosinas10Comida5Pasaje | 11Refresco | 6Cigarro | 2 Cigarro | 15 Cigarro 100 Pasaje |

Semana 6 | | 11/12/10 | hasta | 17/12/10 | | | |
Días | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| | | | | | | |
Ingresos | | | 469 | | | | |
| | | | | | | |
Egresos | | | | | | | |
| 225Cerveza4OCigarro | | 15Taxi | 60Botella de licor | |70Cerveza20Cigarro25Comida | 45Comida 10Cerveza |

Semana 7 | | 18/12/10 | hasta | 24/12/10 | | | |
Días | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| | | | | | 3000 | |
Ingresos | | | | | | | |
| | | | | | | |
Egresos | | | | | | | |
| 100 Cine 45Helado | 50Golosina | 2000Ropa | 20Cigarro | 141Pago de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estratigias
  • Lectura
  • Lecturas
  • Lectura
  • La lectura
  • Lectura
  • Lectura
  • Lectura

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS