Estudiante

Páginas: 3 (604 palabras) Publicado: 24 de julio de 2012
DIAGNOSTICO DE ENLACE
Analizando los resultados de los exámenes ENLACE a través de los años 2008 al 2011, nos podemos percatar que la Jefatura Norte de Telesecundaria, ha tenido un impactopositivo en nuestro estado, y lo corroboramos con la siguiente información:
| | | M E D I A S |   | |
| | | PRIMER GRADO | SEGUNDO GRADO | TERCER GRADO |   | GRADO DE |
Z.E | TURNO |LOCALIDAD | ESP | MAT | ESPAÑOL | MAT | HISTORIA | ESPAÑOL | MAT | HISTORIA | GLOBAL | MARGINACIÓN |
08 | M | Guaymas | 488.6 | 541.0 | 485.9 | 554.7 | 525.9 | 509.2 | 581.5 | 529.8 | 527.0 | muybajo-bajo |
09 | M | Hermosillo | 491.3 | 552.2 | 491.5 | 546.2 | 528.5 | 503.7 | 567.3 | 507.0 | 523.4 | bajo |
10 | M | Aconchi | 498.7 | 530.9 | 492.6 | 545.1 | 516.2 | 512.9 | 555.1 | 516.7 |521.0 | muy bajo-bajo |
11 | M | Cumpas | 531.3 | 577.4 | 539.2 | 569.4 | 529.5 | 509.2 | 562.8 | 538.5 | 544.6 | muy bajo- bajo |
12 | M | Hermosillo | 416.2 | 443.2 | 451.8 | 488.6 | 495.6 | 453.9| 510.4 | 454.1 | 464.2 | muy bajo-bajo |
13 | M | Imuris | 500.2 | 556.9 | 505.2 | 561.1 | 544.5 | 502.9 | 550.7 | 513.4 | 529.3 | muy bajo-bajo |
15 | M | Altar | 533.4 | 572.9 | 511.6 | 538.2| 544.0 | 500.7 | 575.4 | 510.7 | 535.8 | muy bajo- bajo |
17 | M | Caborca | 474.6 | 520.0 | 471.3 | 548.6 | 501.5 | 492.9 | 557.9 | 480.1 | 505.8 | bajo-medio |
18 | M | Sahuaripa | 475.0 |553.5 | 480.5 | 548.8 | 518.1 | 458.2 | 560.4 | 473.2 | 508.4 | muy bajo-bajo-alto |
20 | M | Hermosillo | 430.3 | 506.5 | 442.9 | 588.3 | 541.3 | 414.5 | 526.2 | 457.6 | 488.4 | |
| | | 483.96 |535.45 | 487.2 | 548.9 | 524.5 | 485.8 | 554.7 | 498.1 | 514.7 | |
Evaluaciones externas (ENLACE), correspondiente al ciclo escolar 2009-2010

M E D I D A S |
| | | PRIMER GRADO | SEGUNDOGRADO | TERCER GRADO | | GRADO DE |
Z.E | TURNO | LOCALIDAD | ESP | MAT | GEOG | ESP | MAT | ESP | MAT | GLOBAL | MARGINACIÓN |
08 | M | Guaymas | 483.6 | 534.8 | 520.5 | 452.6 | 524.6 | 491.5 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • El estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS