Estudio comportamiento del cosumidor blackberry en méxico
BlackBerryPearl | |
Segmentación demográfica | Esta dirigido a hombres principalmente, entre 21 y 55 años. De nivel C+ en adelante. Pueden ser solteros o casados. Su nivel de instrucción a partir de profesionistas. Personas que cuenten con muchas actividades que necesiten ser agendadas, es de uso personal. Empleados y con negocio propio. |
SegmentaciónPsicográfica | Hombres y mujeres de negocios con alto valor al tiempo y a la organización que necesita estar comunicado por medio de e-mails, revisar datos, gráficas y ver presentaciones en distintos formatos. Gustan de la tecnología. Tienen demasiadas actividades en un día. Viajan constantemente. |
Segmentación geográfica | Mercado global. Población megalópolis y urbana. Principales áreasmetropolitanas. |
Segmentación por posición del usuario | Se dirige a usuarios regulares y muy leales a la marca. Usuarios frecuentes y pequeños. Dispuestos a la compra. |
Segmentación psicológica. | Necesidad de comunicación y practicidad. Personalidad agresiva. Alta participación en el aprendizaje y actitud positiva. |
Situación de uso. | Tiempo de trabajo principalmente. Objetivo y logro personal.Localización trabajo y hogar generalmente. Persona, uno mismo. Beneficio a cambio del dinero pagado. |
Segmentación
Edad | 21 a 55 años |
Sexo | Masculino |
Estado civil | Soltero o casado |
Religión | Indistinta |
Nivel socioeconómico | A/B C+ |
Nivel de instrucción | Profesionistas en adelante |
características de vivienda | Todos los servicios |
Unidad geográfica | Mercadointernacional |
Condiciones Geográficas | Indistinta |
Raza | Latino |
Tipo de población | Megalópolis y población urbana |
Grupos de referencia | Trabajo, negocios y colegas |
Clase social | Media alta y Alta |
Personalidad | Organizado con alto valor al tiempo, que aprecie la tecnología, necesidad de comunicación, viajan constantemente |
Cultura | Alta |
Ciclo de vida familiar |Soltero o casados con o sin hijos |
Motivos de compra | Novedad, eficiencia, tecnología |
Frecuencia de uso | regular |
Ocasión de uso | Frecuente |
Tasa de uso | Alto |
Lealtad | Leales a la marca |
Disposición de compra | Dispuestos a la compra |
Subsegmentos
Primer subsegmento: JOVENES
Edad | 21 a 35 años |
Sexo | Hombres |
Estado civil | Soltero |
Religión | Indistinto |Nivel socieconomico | A/B C+ |
Nivel de instrucción | Licenciatura en curso o egresados |
caracteristicas de vivienda | Todos los servicios |
Unidad geográfica | Mercado Nacional |
Condiciones Geograficas | Indistinta |
Raza | Latina |
Tipo de población | Megalopolis y urbana |
Grupos de referencia | Amigos, compañeros de escuela y de trabajo |
Clase social | Media alta y alta |Personalidad | Apreciacion de tecnología y estar comunicado, alto valor a la música, videos y aplicaciones de internet, comunicación de sus amigos (facebook y twitter), apreciacion de momentos |
Cultura | Media y Alta |
Ciclo de vida familiar | Soltero |
Motivos de compra | Novedad , tendencia y tecnología |
Frecuencia de uso | Regular |
Ocasion de uso | Uso frecuente |
Tasa de uso |Alto |
Lealtad | Lealtad compartida |
Disposicion de compra | Dispuesto a la compra |
Segundo subsegmento: EMPRESARIOS
Edad | 36 a 55 años |
Sexo | Hombres |
Estado civil | Casados |
Religion | Indistinto |
Nivel socieconomico | A/B C+ |
Nivel de instrucción | Licenciatura y posgrado |
caracteristicas de vivienda | Todos los servicios |
Unidad geográfica | Mercado Nacional |Condiciones Geograficas | indistinta |
Raza | Latina |
Tipo de población | Megalopolis y urbana |
Grupos de referencia | Colegas y compañeros de Trabajo |
Clase social | Media alta y alta |
Personalidad | Organizados y con maximización de beneficios y tiempo, personas con agenda programada, que viajan mucho y trabajan, personas eficientes |
Cultura | Alta |
Ciclo de vida...
Regístrate para leer el documento completo.