Estudio de comunidada huichapan parte iii

Páginas: 7 (1636 palabras) Publicado: 4 de noviembre de 2010
Demografía y Hechos Vitales

Población Total
En Huichapan hidalgo hay una población de 39 734 personas, de las cuales un 53% son hombres, y el 43% son mujeres contando con una densidad de población de 59.47 habitantes/km2.
En Huichapan la población cuenta con un promedio de escolaridad hasta primero de secundaria.

Grado Promedio De Escolaridad | 7 |
Población de 15 años y mas coneducación pos básica | 4,934 |
Población de 15 años y más con educación básica completa | 6,557 |
Población de 5 años y mas residente en estados unidos de América en octubre de 2000 | 215 |
Población de 5 años y mas residente en otra entidad | 1,195 |
Población femenina | 21,026 |
Población Masculina | 18,708 |
Población total | 39,734 |

Población Según Edad y sexo
POBLACION | HOMBRES| MUJERES |
No especificado | 127 | 126 |
100 años y mas | 3 | 10 |
95-99 años | 19 | 30 |
90-94 años | 38 | 37 |
85-89 años | 87 | 106 |
80-84 años | 105 | 143 |
75-79 años | 210 | 230 |
70-74 años | 313 | 299 |
65-69 años | 409 | 401 |
60-64 años | 491 | 467 |
55-59 años | 537 | 539 |
50-54 años | 700 | 696 |
45-49 años | 767 | 739 |
40-44 años | 1011 | 1011 |35-39 años | 1160 | 1320 |
30-34 años | 1256 | 1480 |
25-29 años | 1225 | 1656 |
20-24 años | 1173 | 1823 |
15-19 años | 1649 | 2108 |
10-14 años | 2360 | 2467 |
5-9 años | 2348 | 2357 |
0-4 años | 2039 | 1972 |

Ocupación en Huichapan Según Sector Productivo
SECTOR PRIMARIO |
Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca Y Caza | 2143 |
SECTOR SECUNDARIO |Industrias Manufactureras | 3139 |
Construcción | 1390 |
Minería | 299 |
Electricidad Y Agua | 62 |
Total | 4890 |
SECTOR TERCIARIO |
Comercio | 1397 |
Otros Servicios, Excepto Gobierno | 894 |
Servicios educativos | 504 |
Transportes, Correos Y Almacenamiento | 495 |
Actividades De Gobierno | 306 |
Servicios De Hoteles Y Restaurantes | 294 |
Servicio DeSalud Y De Asistencia Social | 193 |
Servicios Profesionales | 103 |
Servicios De Apoyos A Los Negocios | 58 |
Servicios De Esparcimientos Culturales | 42 |
Información en medios Masivos | 39 |
Servicios financieros y De Seguros | 15 |
Servicios Inmobiliarios Y Alquiler De Bienes Muebles | 9 |
TOTAL | 4339 |






Instituciones ReligiosasRELIGION | NUMERO DE INTEGRANTES |
Católica | 31747 |
Protestantes Y Evangelistas | 1240 |
Otras Evangélicas | 1004 |
Bíblicas No Evangélicas | 301 |
Testigos De Jehová | 293 |
No especifico | 195 |
Otras Religiones | 68 |
Históricas | 22 |
Mormones | 8 |
Iglesia De Dios Vivo, Columna y Apoyo De La Verdad, La Luz Del Mundo | 5 |
Migración

Hechos Vitales:
Enel periodo de enero a abril de 2010 en huichapan se ha registrado las siguientes cifras:
* Natalidad: 296 nacimientos.
* Nupcialidad: 53 matrimonios.
* Mortalidad: 78 defunciones.
Condiciones Ambientales:
Servicios básicos:
En huichapan actualmente se cuenta con todos los servicios básicos, dentro de estos se encuentran: agua potable, luz eléctrica, alcantarillado y drenaje, loscuales llegan a la mayoría de la población, siendo el agua potable el servicio en el cual últimamente se ha podido detectar la falta de abastecimiento en ciertas zonas.
Agua Potable
Históricamente la gestión de agua en el municipio, se ha desarrollado a través de la aplicación de recursos provenientes de diversos programas, cuya atención primordial es combatir el desabasto de agua potable en lascomunidades rurales principalmente.
Alcantarillado Sanitario
Al igual que el caso del agua potable, la gestión de los recursos y las acciones encaminadas para incrementar la cobertura del alcantarillado sanitario son muy limitadas. Sin embargo, el principal problema en el rasgo del servicio radica en la mayoría de las comunidades que integran el municipio, y esto se debe en todos los casos a la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudio de comunidad huichapan parte ii
  • Estudio de comunidada
  • III mi parte de esp
  • Banquete Parte III
  • III Parte Editado
  • RESUMEN PARTE Iii
  • Algebra Vectorial Parte III
  • Tarea Orientacion parte III

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS