Estudio mercado

Páginas: 3 (642 palabras) Publicado: 3 de febrero de 2012
UT N1 CONT LUIS ENGAN NIVEL 1 ENGAN GRUPO U N 1 CRE CAMB PRECIO CREDITO 3 M 12 PAGOS SEMANALES PRECIO CREDITO 6 MESES 24 PAG SEMANALES PRECIO CREDITO 9 M 36 PAG SEMANALE329 500 300 200 5,405 409 5,875 224 6,463 166
308 500 300 200 5,060 380 5,500 208 6,050 154
294 500 300 200 4,830 361 5,250 198 5,775 147
294 500 300 200 4,830 361 5,250 198 5,775 147
258 500 300200 4,232 311 4,600 171 5,060 127
252 500 300 200 4,140 303 4,500 167 4,950 124
238 500 300 200 3,910 284 4,250 156 4,675 116
189 500 300 200 3,105 217 3,375 120 3,713 89
252 500 300 200 4,140 3034,500 167 4,950 124
252 500 300 200 4,140 303 4,500 167 4,950 124
252 500 300 200 4,140 303 4,500 167 4,950 124
252 500 300 200 4,140 303 4,500 167 4,950 124
252 500 300 200 4,140 303 4,500 1674,950 124
252 500 300 200 4,140 303 4,500 167 4,950 124
288 500 300 200 4,738 353 5,150 194 5,665 143
252 500 300 200 4,140 303 4,500 167 4,950 124
189 500 300 200 3,105 217 3,375 120 3,713 89
288500 300 200 4,738 353 5,150 194 5,665 143
252 500 300 200 4,140 303 4,500 167 4,950 124
238 500 300 200 3,910 284 4,250 156 4,675 116
329 500 300 200 5,405 409 5,875 224 6,463 166
252 500 300 2004,140 303 4,500 167 4,950 124
441 500 300 200 7,245 562 7,875 307 8,663 227
336 500 300 200 5,520 418 6,000 229 6,600 169
336 500 300 200 5,520 418 6,000 229 6,600 169
371 500 300 200 6,095 4666,625 255 7,288 189
496 500 300 200 8,142 637 8,850 348 9,735 257
434 500 300 200 7,130 553 7,750 302 8,525 223
455 500 300 200 7,475 581 8,125 318 8,938 234
291 500 300 200 4,784 357 5,200 196 5,720145
291 500 300 200 4,784 357 5,200 196 5,720 145
291 500 300 200 4,784 357 5,200 196 5,720 145
291 500 300 200 4,784 357 5,200 196 5,720 145
301 500 300 200 4,945 370 5,375 203 5,913 150
294500 300 200 4,830 361 5,250 198 5,775 147
280 500 300 200 4,600 342 5,000 188 5,500 139
273 500 300 200 4,485 332 4,875 182 5,363 135
329 500 300 200 5,405 409 5,875 224 6,463 166
273 500 300 200...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudio de mercado
  • Estudio De Mercado
  • estudio de mercado
  • ESTUDIO DE MERCADO
  • Estudio de mercado
  • Estudio de mercado
  • estudio de mercado
  • estudio de mercado

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS