Etapa de analisis (puds)
Interfaz
Control
Entidad
a) Identificar Clases
frmpedido
frmventa
tdetalleventa
ctrlventa
tventa
frmproducto
ctrlproducto
tproducto
ctrlclientejuridico
tclientejuridico
frmclientejuridico
ctrlpedido
tpedido
tdetallepedido
tproveedorjuridico
frmproveedorjuridico
ctrlproveedorjuridico
frmfactura
ctrlfactura
tfacturatferreteria
tclientenatural
ctrlclientenatural
frmclientenatural
tproveedornatural
ctrlproveedornatural
frmproveedornatural
templeado
ctrlempleado
frmempleado
ctrlcuota
frmpago
frmcuota
tcuota
tpago
ctrlpago
tcategoria
ctrlcategoria
frmcategoria
frmmarca
tmarca
ctrlmarca
frmturno
tdetalleturno
tturno
ctrlturno
b) Detalle de clasesClase | Frmventa |
Proposito | Gestionar las ventas |
Actores | Cajero |
Atributos | Codigocliente, código producto, fecha , descripción ,cantidad, monto |
Operaciones | Registrar venta,modificar venta, eliminar venta, buscar clientey buscar producto |
observaciones | Para realizar una venta se busca al cliente ya se ha por su codigo o nombre, luego se procedera a buscarlos productos que desea adquirir |
Clase | Ctrlventa |
Proposito | Gestionar ventas |
Actores | Cajero |
Atributos | Codigocliente, código producto, fecha, descripción, cantidad, monto |
Operaciones | Enviar y recibir datos de acuerdo a la solitud del actor |
Observaciones | Para realizar las transacciones todos los atributos de esta tabla de estar llenos |Clase | Tventa |
Proposito | Gestionar ventas |
Actores | Cajero y sistema |
Atributos | Códigoventa, códigocliente, fecha, descripción |
Operaciones | Consultas sql |
Observaciones | El códigoventa se registrara de manera automática |
Clase | Frmproducto |
Propósito | Gestionar los productos |
Actores | Gerente administrativo o encargado |
Atributos| Nombre, precio unitario,precio compra, descripción, cantidad |
Operaciones | Registrar producto, modificar producto, eliminar producto, buscar categoría, buscar marca |
Observaciones | Para realizar el registro de un nuevo producto se debe asegurar que este pertenezca a una de las categoría existentes o registradas, si no se debe proceder a registrar la nueva categoría a la quepertenece |
Clase | Ctrlproducto |
Proposito | Gestionar productos |
Actores | Gerente administrativo o encargado |
Atributos | Nombre, precio unitario,precio compra, descripción, cantidad |
Operaciones | Enviar y recibir datos de acuerdo a la solicitud del actor |
Observaciones | Al registrar un producto el atributo de la marca no es indispensable |
Clase | Tproducto |Proposito | Gestionar productos |
Actores | Gerente administrativo o encargado y sistema |
Atributos | Código producto, nombre, precio unitario, precio compra, descripción, cantidad |
Operaciones | Consultas sql |
Observaciones | El códigoproducto se registrara automáticamente al terminar de introducir los datos |
Clase | Frmclientejurídico |
Propósito | Gestionarclientes jurídicos |
Actores | Cajero, gerente administrativo o encargado |
Atributos | Dirección, teléfono,nit,razón social, rptlegal |
Operaciones | Registra cliente jurídicos, modificar clientes jurídicos, eliminar cliente jurídicos |
Observaciones | El código de los cliente jurídicos se realizar de manera automática al termino de concluir la introducción y registro de datos.|
Clase | Ctrlclientejuridico |
Proposito | Gestionar clientes jurídicos |
Actores | Gerente administrativo |
Atributos | Dirección, teléfono,nit,razón social, rptlegal |
Operaciones | Enviar y recibir datos de acuerdo a las solicitudes del actor |
Observaciones | Los atributos de ser estar completos en su registro |
Clase | tclientejuridico |
Proposito |...
Regístrate para leer el documento completo.