evidencia

Páginas: 2 (286 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2013
UNIDAD 3

INGENIERIA LOGISITICA Y TRANSPORTE

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

JOSÉ ALBERTO PIEDRA GARCÍA

Frecuencias
En una gasolinera quieren saber cuántos empleados más debencontratar y para qué turnos, para ello, registraron durante dos días la cantidad de litros de diesel que se vende por hora en la gasolinera, el registro que obtuvieron fue el siguiente:
FRECUENCIAS
810810
815
815
816
830
830
830
831
833
833
835
835
835
836
836
837
837
839
840
840
840
844
844
844
849
849
853
853
856
856
858
858
860
869
873
873
881
881
883
884884
888
888
888
888
889
889


Elabora una tabla de frecuencias con los datos. Incluye, en la misma tabla, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y lafrecuencia relativa














TABLA DE FRECUENCIAS.
No DE RENGLON DATOS OBTENIDOS DE LA VARIABLE FRECUENCIA fi FRECUENCIA ACUMULADA Fi FRECUENCIA RELATIVA hi FRECUENCIARELATIVA ACUMULADA Hi
1 810 f1=2 F1=2 h1=f1/N=0.041666667 H1=0.041666667
2 815 f2=2 F2=4 h2=f2/N=0.041666667 H2=0.083333334
3 816 f3=1 F3=5 h3=f3/N=0.020833333H3=0.104166667
4 830 f4=3 F4=8 h4=f4/N=0.0625 H4=.166666667
5 831 f5=1 F5=9 h5=f5/N=0.020833333 H5=0.1875
6 833 f6=2 F6=11 h6=f6/N=0.041666667 H6=0.229166667
7 835 f7=3 F7=14 h7=f7/N=0.0625H7=0.291666667
8 836 f8=2 F8=16 h8=f8/N=0.041666667 H8=0.333333334
9 837 f9=2 F9=18 h9=f9/N=0.041666667 H9=0.375000001
10 839 f10=1 F10=19 h10=f10/N=0.020833333 H10=0.395833334
11 840 f11=3 F11=22h11=f11/N=0.0625 H11=0.458333334
12 844 f12=3 F12=25 h12=f12/N=0.0625 H12=0.520833334
13 849 f13=2 F13=27 h13=f13/N=0.041666667 H13=0.562500001
14 853 f14=2 F14=29 h14=f14/N=0.041666667 H14=0.604166668
15856 f15=2 F15=31 h15=f15/N=0.041666667 H15=0.645833335
16 858 f16=2 F16=33 h16=f16/N=0.041666667 H16=0.687500002
17 860 f17=1 F17=34 h17=f17/N=0.020833333 H17=0.708333335
18 869 f18=1 F18=35...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Evidencias
  • evidencia
  • evidencia
  • Evidencias
  • EVIDENCIA
  • Evidencia
  • evidencia
  • evidencias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS