Exportacion e importacion entre peru y bolivia

Páginas: 8 (1817 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2011
TABLA ANEXA Nº 1: CIIU MAS COMUNES |
Los códigos están en función de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (Revisión III de Naciones Unidas).
El CIIU está codificado en cuatro (4) dígitos, siendo el quinto un dígito verificador asignado por la SUNAT. Por razones de espacio, sólo reproducimos en la siguiente tabla los códigos que, a nuestro juicio, son de uso más frecuente. Si deseaver la relación completa hacer click aquí.
CIIU | DESCRIPCION |
0111-0 | Cultivo de Cereales |
0140-0 | Servicios Agrícolas, Ganaderas |
1541-7 | Elaboración de productos de panadería |
1810-0 | Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel |
1920-8 | Fabricación de calzado |
2221-4 | Actividades de impresión |
2222-7 | Actividades de tipo servicio relacionadas con laimpresión |
2811-1 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural. |
3610-4 | Fabricación de muebles |
4520-7 | Construcción de edificios completos o partes de edificios, obras de ingeniería civil. |
4530-8 | Acondicionamiento de edificios |
4540-9 | Terminación de edificios |
5020-3 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. |
5030-4 | Venta de partes, piezasy accesorios de vehículos automotores. |
5050-6 | Venta al por menor combustibles |
5110-9 | Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata. |
5122-5 | Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. |
5131-3 | Venta al por mayor de productos textiles,prendas de vestir y calzado |
5143-0 | Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería yequipo y materiales de fontanería y calefacción. |
5190-6 | Venta al por mayor de otros productos. |
5211-8 | Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco. |
5219-0 | Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados |
5220-6 | Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes especializados|
5231-0 | Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador. |
5232-2 | Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir. |
5233-5 | Venta al por menor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico |
5234-8 | Venta al por menor de artículos de ferretería, pintura y productos de vidrio. |
5239-1 | Otros tipos de venta al pormenor de almacenes especializados |
5252--4 | Venta al por menor en puestos de venta y en mercados. |
5259-3 | Otros tipos de venta al por menor no realizado en almacenes |
5260-0 | Reparación de efectos personales y enseres domésticos |
5510-4 | Hoteles, campamentos y otros |
5520-5 | Restaurantes, bares y cantinas |
6021-4 | Otros tipos de transporte regular de pasajeros por víaterrestre |
6022-7 | Otros tipos de transporte no regular de pasajeros por vía terrestre |
6023-0 | Transporte de carga por carretera. |
6304-0 | Agencias de Viajes y Guías Turísticas |
7010-9 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o alquilados |
7220-2 | Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática. |
7230-3 | Procesamiento de datos |7250-5 | Mantenimiento y repar. maquin. de oficina |
7290-9 | Otras actividades de informática. |
7320-9 | Investigación de Ciencias Sociales |
7411-7 | Actividades jurídicas. |
7412-0 | Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría, asesoramiento en materia de impuestos. |
7414-5 | Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. |
7421-8 | Actividadesde arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico. |
7430-6 | Publicidad |
7492-7 | Actividades de investigación y seguridad |
7493-0 | Actividades limpieza de edificios |
7499-6 | Otras Actividades empresariales N.C. P. |
7511-3 | Activ. Administ. Pública en General |
8010-7 | Enseñanza Primaria. |
8021-0 | Enseñanza Secundaria Formación Gral. |
8030-9...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EXPORTACION IMPORTACION BOLIVIA
  • Exportacion E Importacion En El Peru
  • importacion y exportacion Peru china
  • Importación y Exportación en Bolivia
  • Exportacion E Importacion De Cobre Del Peru
  • IMPORTACION Y EXPORTACION PERU
  • Exportacion E Importacion De Peru
  • Exportacion e importacion en el peru

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS