Exportacion Y Importaciones

Páginas: 5 (1055 palabras) Publicado: 6 de septiembre de 2011
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

|  |2000 |
| |2010 (P) |
| |Valor|
|85 |SA-2007 MOTORES Y GENERADORES, ELECTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTROGENOS |24,093,240 |
|84 |SA-2007 REACTORES NUCLEARES; ELEMENTOS COMBUSTIBLES (CARTUCHOS) SIN IRRADIAR PARA REACTORES |14,838,645 |
| |NUCLEARES; MAQUINAS Y APARATOS PARA LA SEPARACION ISOTOPICA | |
|44 |SA-2007 LEÑA; MADERA ENPLAQUITAS O PARTICULAS; ASERRIN, DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE MADERA,|2,128,747 |
| |INCLUSO AGLOMERADOS EN LEÑOS, BRIQUETAS, BOLITAS O FORMAS SIMILARES | |
|90 |SA-2007 FIBRAS OPTICAS Y HACES DE FIBRAS OPTICAS; CABLES DE FIBRAS OPTICAS, EXCEPTO LOS DE |1,915,441 |
| |LA PARTIDA 85.44; HOJAS Y PLACAS DE MATERIA POLARIZANTE;LENTES (INCLUSO DE CONTACTO), | |
| |PRISMAS, ESPEJOS Y DEMAS ELEMENTOS DE OPTICA DE CUALQUIER MATERIA, SIN MONTAR, EXCEP | |
|73 |SA-2007 TABLESTACAS DE HIERRO O ACERO, INCLUSO PERFORADAS O HECHAS CON ELEMENTOS |356,902 |
| |ENSAMBLADOS; PERFILES DE HIERRO O ACERO OBTENIDOS POR SOLDADURA ||
|09 |SA-2007 CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL |286,572 |
| |CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION | |
|39 |SA-2007 POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS |46,834 |
|40|SA-2007 CAUCHO NATURAL, BALATA, GUTAPERCHA, GUAYULE, CHICLE Y GOMAS NATURALES ANALOGAS, EN |36,413 |
| |FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS | |
|06 |SA-2007 BULBOS, CEBOLLAS, TUBERCULOS, RAICES Y BULBOS TUBEROSOS, TURIONES Y RIZOMAS, EN |25,115 |
| |REPOSO VEGETATIVO, EN VEGETACION O ENFLOR; PLANTAS Y RAICES DE ACHICORIA, EXCEPTO LAS | |
| |RAICES DE LA PARTIDA 12.12 | |
|47 |SA-2007 PASTA MECANICA DE MADERA |17,960 |
|30 |SA-2007 GLANDULAS Y DEMAS ORGANOS PARA USOS OPOTERAPICOS, DESECADOS,INCLUSO PULVERIZADOS; |17,600 |
| |EXTRACTOS DE GLANDULAS O DE OTROS ORGANOS O DE SUS SECRECIONES, PARA USOS OPOTERAPICOS; | |
| |HEPARINA Y SUS SALES; LAS DEMAS SUSTANCIAS HUMANAS O ANIMALES PREPARADAS PARA USOS T | |
|70 |SA-2007 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE VIDRIO; VIDRIO EN MASA |15,094|
|24 |SA-2007 TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO |3,441 |
|62 |SA-2007 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, PARA HOMBRES |2,728 |
| |O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA PARTIDA 62.03 | |
|76 |SA-2007 ALUMINIO ENBRUTO |852 |
|63 |SA-2007 MANTAS (COBIJAS O FRAZADAS) |521 |
|61 |SA-2007 ABRIGOS, CHAQUETONES, CAPAS, ANORAKS, CAZADORAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PUNTO, |148 |
| |PARA HOMBRES O NIÑOS, EXCEPTO LOS ARTICULOS DE LA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Importancia de la exportacion
  • Importancia De La Espárragos Y Su Exportación
  • Importancia de los costos en procesos de importación y exportación
  • Importantes especies marinas para su exportacion
  • Exportacion e importaciones
  • Ensayo de exportacion e importaciones en mexico
  • Importancia De Las Exportacion De Cafe En El Salvador
  • La Importancia De La Investigacion De Mercado Y El Proceso De Exportacion Para Martes 3

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS