Exportaciones

Páginas: 10 (2339 palabras) Publicado: 23 de noviembre de 2011
México es una economía orientada a las exportaciones. Es uno de los países más abiertos al comercio, y una potencia comercial según el valor de las mercancías, y el país con el mayor número de tratados de libre comercio.[79] En el 2005, México fue el decimoquinto exportador y el duodécimo importador más grande del mundo, con un incremento del 12% anual.[80] De hecho, de 1991 a 2005 el comerciomexicano se quintuplicó.[81]
En el 2005 México exportó 213.700 millones USD, el equivalente a todas las exportaciones de Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay juntas.[80] Sin embargo, el comercio mexicano está integrado con el de sus socios norteamericanos: casi el 90% de las exportaciones y el 55% de las importaciones se dirigen o provienen de los Estados Unidos y el Canadá. A pesar de eso,NAFTA no ha producido una simple relocalización del comercio.[28] Aunque el comercio con los Estados Unidos se incrementó 183% de 1993 al 2002 y el de Canadá 165%, otros tratados comerciales han mostrado resultados aún más significativos: el comercio con Chile creció 285% (Aunque se ha acrecentado brecha a casi 2:1 a favor de Chile, el unico pais de Latinoamerica con quien Mexico tiene una BalanzaNegativa), con Costa Rica 528%, con Honduras, 420%[29] y con la Unión Europea 105% en el mismo periodo.[28]
Exportaciones Petroleras y No Petroleras en millones de dolares(1980-1990)[82] |
Año | Total | Exportaciones Petroleras | Exportaciones No Petroleras |  % Exportaciones Petroleras |  % Exportaciones No Petroleas |
1980 | 15,511.800 | 10,441.300 | 5,070.900 | 67.31 | 32.69 |
1981 |20,102.000 | 14,573.600 | 5,528.300 | 72.50 | 27.50 |
1982 | 21,229.600 | 16,477.300 | 4,752.400 | 77.61 | 22.39 |
1983 | 22,312.100 | 16,017.000 | 6,294.900 | 71.79 | 28.21 |
1984 | 24,195.900 | 16,601.500 | 7,594.600 | 68.61 | 31.39 |
1985 | 21,663.800 | 14,766.500 | 6,897.200 | 68.16 | 31.84 |
1986 | 16,157.700 | 6,307.300 | 9,850.300 | 39.04 | 60.96 |
1987 | 20,494.600 | 8,629.700 |11,865.100 | 42.11 | 57.89 |
1988 | 20,545.900 | 6,711.200 | 13,834.500 | 32.66 | 67.33 |
1989 | 22,842.200 | 7,876.000 | 14,966.100 | 34.48 | 65.52 |
1990 | 26,838.500 | 10,103.700 | 16,734.900 | 37.65 | 62.35 |

Exportaciones Petroleras y No Petroleras en millones de dolares(1991-2009)[82] |
Año | Total | Exportaciones Petroleras | Exportaciones No Petroleras [a]La plantilla {{Notelabel}} está obsoleta, véase el nuevo sistema de referencias. |  % Exportaciones Petroleras |  % Exportaciones No Petroleas |
1991 | 42,687.700 | 8,166.400 | 34,521.000 | 16.99 | 83.00 |
1992 | 46,195.500 | 8,306.600 | 37,889.000 | 17.98 | 82.02 |
1993 | 51,885.969 | 7,684.977 | 44,200.992 | 14.81 | 85.19 |
1994 | 60,882.199 | 7,619.484 | 53,262.715 | 12.52 | 87.48 |
1995 | 79,541.554 |8,637.823 | 70,903.732 | 10.86 | 89.14 |
1996 | 95,999.740 | 11,816.911 | 84,182.829 | 12.31 | 87.69 |
1997 | 85,333.107 | 8,491.762 | 76,841.345 | 9.95 | 90.05 |
1998 | 117,539.294 | 7,295.765 | 110,243.530 | 6.21 | 93.79 |
1999 | 136,361.816 | 9,959.483 | 126,402.334 | 7.30 | 92.70 |
2000 | 166,120.737 | 16,124.312 | 149,996.427 | 9.71 | 90.29 |
2001 | 158,779.733 | 13,190.963 |145,588.770 | 8.31 | 91.69 |
2002 | 161,045.980 | 14,823.464 | 146,222.517 | 9.20 | 90.80 |
2003 | 164,766.436 | 18,597.225 | 146,169.213 | 11.29 | 88.71 |
2004 | 187,998.555 | 23,663.079 | 164,335.478 | 12.59 | 87.41 |
2005 | 214,232.956 | 31,888.572 | 182,344.385 | 14.88 | 85.12 |
2006 | 249,925.144 | 39,016.849 | 210,908.296 | 15.61 | 84.39 |
2007 | 271,875.312 | 43,013.838 | 228,861.474 |17.87 | 82.13 |
2008 | 291,342.595 | 50,635.372 | 240,707.223 | 17.38 | 82.62 |
2009 | 229,707.486 | 30,882.919 | 198,824.568 | 13.44 | 86.56 |
a La plantilla {{Note label}} está obsoleta, véase el nuevo sistema de referencias.A partir de enero de 1991 en esta serie se incluye el valor de las exportaciones de la Industria Maquiladora de exportación, que anteriormente se presentaba por...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Exportar
  • Exportaciones
  • Exportaciones
  • Exportaciones
  • Exportaciones
  • exportaciones
  • Exportaciones
  • exportaciones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS