Exportaciones

Páginas: 2 (273 palabras) Publicado: 13 de octubre de 2012
Anexo 03: REPORTE DE VALORES EMITIDOS PREVIAMENTE Telefónica Móviles S.A. |
Al 31 de abril de 2012, Telefónica Móviles S.A. tiene emitidas y vigentes las siguientes emisiones: |
Valor |Emisión | Saldo en Circulación | Moneda | Tasa |
Bonos Corporativos | Primer Programa Bonos Telefónica Móviles 3ra. Emis. Serie A | S/. 35,000,000 | Nuevos Soles | 7.4375% |Bonos Corporativos | Primer Programa Bonos Telefónica Móviles 3ra. Emis. Serie B | S/. 20,000,000 | Nuevos Soles | 7.6875% |
Bonos Corporativos | Primer Programa Bonos Telefónica Móviles16va. Emis. Serie A | S/. 23,130,000 | Nuevos Soles | 8.1875% |
Bonos Corporativos | Primer Programa Bonos Telefónica Móviles 18va. Emis. Serie A | S/. 40,000,000 | Nuevos Soles |6.3125% |
Bonos Corporativos | Primer Programa Bonos Telefónica Móviles 18va. Emis. Serie B | S/. 61,740,000 | Nuevos Soles | 6.3750% |
Bonos Corporativos | Segundo Programa BonosTelefónica Móviles 3ra. Emis. Serie A | S/. 26,000,000 | Nuevos Soles | 5.7500% |
Bonos Corporativos | Segundo Programa Bonos Telefónica Móviles 9na. Emis. Serie A | S/. 60,000,000 | NuevosSoles | 6.8125% |
Bonos Corporativos | Segundo Programa Bonos Telefónica Móviles 9na. Emis. Serie B | S/. 50,000,000 | Nuevos Soles | 6.3750% |
Bonos Corporativos | Segundo ProgramaBonos Telefónica Móviles 11va. Emis. Serie A | S/. 70,000,000 | Nuevos Soles | 7.7500% |
Bonos Corporativos | Segundo Programa Bonos Telefónica Móviles 11va. Emis. Serie B | S/.60,000,000 | Nuevos Soles | 7.3750% |
Papeles Comerciales | Segundo Programa Papeles Comerciales Telefónica Móviles 1ra. Emis. Serie C | S/. 35,000,000 | Nuevos Soles | 4.7500% |Papeles Comerciales | Segundo Programa Papeles Comerciales Telefónica Móviles 1ra. Emis. Serie D | S/. 25,000,000 | Nuevos Soles | 4.2188% |





5,000 + 498.505.000+498.501+
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Exportar
  • Exportaciones
  • Exportaciones
  • Exportaciones
  • Exportaciones
  • exportaciones
  • Exportaciones
  • exportaciones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS