Filo

Páginas: 5 (1080 palabras) Publicado: 9 de septiembre de 2010
PEPS
Cliente Tiempo de Operación
de la orden Tiempo de Flujo
de la orden Fecha limite de
Terminación De la Orden Tiempo de
flujo - Flecha
Limite
A 21.23 21.23 66.46 0.00
B 20.15 41.38 81.23 0.00
C 25.69 67.08 73.85 0.00
D 22.92 90.00 62.77 27.23
E 15.38 105.38 59.08 46.31
F 16.92 122.31 55.38 66.92
G 18.62 140.92 55.38 85.54
H 23.23 164.15 73.85 90.31
164.15 752.46 316.31Terminación de la Orden:
164 Días

Tiempo promedio de Terminación:
752.46 94 Días
8

Ordenes Promedio en el Sistema:
752.46 4.5 Ordenes por día
164.15

Retraso Promedio en el Sistema
316.31 39 días
8

UEPS
Cliente Tiempo de operación
de la orden Tiempode Flujo
de la orden Fecha limite de
Terminación De la Orden Tiempo de flujo -
Fecha limite
H 23.23 23.23 73.85 0.00
G 18.62 41.85 55.38 0.00
F 16.92 58.77 55.38 3.39
E 15.38 74.15 59.08 15.07
D 22.92 97.07 62.77 34.30
C 25.69 122.76 73.85 48.91
B 20.15 142.91 81.23 61.68
A 21.23 164.14 66.46 97.68
164.14 724.88 261.03

Terminación de la Orden:
164. Días

Tiempo promediode Terminación:
724.88 91 Días
8

Ordenes Promedio en el Sistema:
724.88 4 Ordenes por Días
164.15

Retraso Promedio en el Sistema
261.03 33 Días
8

FMPT
Cliente Tiempo de Operación
de la orden Tiempo de Flujo
de la orden Fecha limite de
Terminación De la Orden Tiempo de
flujo - Fecha
Limite
F 16.92 16.92 55.38 0.00
G 18.6235.54 55.38 0.00
E 15.38 50.92 59.08 0.00
D 22.92 73.84 62.77 11.07
A 21.23 95.07 66.46 28.61
C 25.69 120.77 73.85 46.92
H 23.23 144.00 73.85 70.15
B 20.15 164.15 81.23 82.92
164.15 701.21 239.68

Terminación de la Orden:
164 Días

Tiempo promedio de Terminación:
701.21 88 Días
8

Ordenes Promedio en el Sistema:
701.21 4 Ordenes por Día164.15

Retraso Promedio en el Sistema
239.68 30 Días
8

TPMB
Cliente Tiempo de operación
de la orden Tiempo de Flujo
de la orden Fecha limite de
Terminación de la Orden Tiempo de
flujo - Flecha
Limite

E 15.38 15.38 59.08 0.00
F 16.92 32.30 55.38 0.00
G 18.62 50.92 55.38 0.00
B 20.15 71.07 81.23 0.00
A 21.23 92.30 66.46 25.84
D 22.92 115.22 62.7752.45
H 23.23 138.45 73.85 64.60
C 25.69 164.14 73.85 90.29
164.14 679.78 233.18

Terminación de la Orden:
164 Días

Tiempo promedio de Terminación:
679.78 85 Días
8

Ordenes Promedio en el Sistema:
679.78 4 Ordenes por Día
164.15

Retraso Promedio en el Sistema
233.18 29 Días
8

TPMCT
Cliente Tiempo deoperación
de la orden Tiempo de Flujo
de la orden Fecha limite de
Terminación de la Orden Tiempo de
flujo - Flecha
Limite Diferencia

B 20.15 20.15 81.23 0.00 -61.08
H 23.23 43.38 73.85 0.00 -50.62
C 25.69 69.07 73.85 0.00 -48.15
A 21.23 90.30 66.46 23.84 -45.23
E 15.38 105.69 59.08 46.61 -43.69
D 22.92 128.61 62.77 65.84 -39.85
F 16.92 145.53 55.38 90.15 -38.46
G 18.62 164.15 55.38108.77 -36.77
164.15 766.89 335.21

Terminación de la Orden:
164 Días

Tiempo promedio de Terminación:
766.89 96 Días
8

Ordenes Promedio en el Sistema:
766.89 5 Ordenes por Día
164.15

Retraso Promedio en el Sistema
335.21 42 Días
8

TPM
Cliente Tiempo de operación
de la orden Tiempo de Flujo
de la orden Fechalimite de
Terminación De la Orden Tiempo de
flujo - Flecha
Limite
Diferencia
G 18.62 18.62 55.38 0.00 36.76
F 16.92 35.54 55.38 0.00 38.46
D 22.92 58.46 62.77 0.00 39.85
E 15.38 73.84 59.08 14.76 43.70
A 21.23 95.07 66.46 28.61 45.23
C 25.69 120.76 73.85 46.91 48.16
H 23.23 143.99 73.85 70.14 50.62
B 20.15 164.14 81.23 82.91 61.08
164.14 710.42 243.33

Terminación de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • FILO
  • filo
  • FILO UNO
  • filo
  • Filos
  • filo
  • Filo
  • Filos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS