Financiero
BALANCE GENERAL
AÑOS 5,4,3,2,1,0
EN MILES DE PESOS
NOMBRE DE LA CUENTA AÑO 5 AÑO 4 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1 AÑO 0
ACTIVOS
Disponible 354.839 481.430 806.344 345.689 567.894 456.873
Inversiones a corto plazo 4.494.788 3.348.510 3.720.227 3.305.918 3.456.743 2.356.876
Deudores clientes (neto) 725.202 1.431.635 943.884675.432 564.389 1.260.119
Otros deudores 619.529 944.544 720.150 456.789 378.965 654.908
Inventarios 1.481.929 1.320.153 1.341.704 1.568.900 1.458.987 1.654.320
Gastos pagados por anticipado 122.331 0 108 43.780 45.329 23.987
Total activo corriente 7.798.618 7.526.272 7.532.417 6.396.508 6.472.307 6.407.083
Propiedad, planta y equipo 6.865.851 6.398.006 5.993.154 5.789.065 5.438.7654.987.609
Depreciación acumulada -4.059.272 -3.529.870 -2.966.917 -2.865.430 -2.675.439 -2.298.765
Neto Propiedad, planta y equipo 2.806.579 2.868.136 3.026.237 2.923.635 2.763.326 2.688.844
Inversiones a largo plazo 63.026 92.691 161.334 1.345.980 1.226.808 298.770
Cargos por correcion monetaria diferida 97.353 101.923 101.207 89.768 78.906 68.965
Total activo sin valorizaciones 10.765.57610.589.022 10.821.195 10.755.891 10.541.347 9.463.662
Valorizaciones de activos 5.054.175 4.841.449 4.284.172 5.478.900 5.289.065 5.348.900
TOTAL ACTIVOS 15.819.751 15.430.471 15.105.367 16.234.791 15.830.412 14.812.562
PASIVOS
Obligaciones financieras 658.332 658.332 658.332 267.908 600.000 468.987
Proveedores 74.108 35.523 20.991 125.679 89.765 112.980
Cuentas por pagar938.592 715.719 682.995 677.890 278.965 675.439
Impuestos, gravamenes y tasas 304.168 32.113 204.290 267.890 229.763 127.865
Obligaciones laborales 424.268 338.837 333.605 298.765 276.549 256.432
Pasivos estimados y provisiones 0 32.163 0 45.689 4.567 32.654
Anticipos y avances recibidos 0 0 0 23.678 12.670 45.786
Total pasivo corriente 2.399.468 1.812.687 1.900.213 1.707.499 1.492.2791.720.143
Obligaciones financieras largo plazo 329.169 987.502 1.316.668 1.000.000 600.000 200.000
Crédito por corrección monetaria diferida 125.227 135.817 146.407 132.876 123.654 178.654
Total pasivo a largo plazo 454.396 1.123.319 1.463.075 1.132.876 723.654 378.654
TOTAL PASIVOS 2.853.864 2.936.006 3.363.288 2.840.375 2.215.933 2.098.797
PATRIMONIO
Capital suscrito ypagado 740.000 740.000 740.000 500.000 500.000 500.000
Reserva legal 437.426 437.426 437.426 356.879 250.000 250.000
Revalorización del patrimonio 6.690.409 6.153.996 5.679.817 5.125.674 4.908.765 4.467.321
Resultado del ejercicio 43.877 321.594 600.664 1.278.954 2.319.860 1.879.654
Resultado ejercicios anteriores 0 0 0 654.009 346.789 267.890
Total patrimonio sin valorizaciones 7.911.7127.653.016 7.457.907 7.915.516 8.325.414 7.364.865
Superavit de valorizaciones 5.054.175 4.841.449 4.284.172 5.478.900 5.289.065 5.348.900
TOTAL PATRIMONIO 12.965.887 12.494.465 11.742.079 13.394.416 13.614.479 12.713.765
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 15.819.751 15.430.471 15.105.367 16.234.791 15.830.412 14.812.562
DESARROLO DE INDICADORES
RAZON CORRIENTE 3,25014,1520 3,9640 3,7461 4,3372 POSIBILIDADES DE LA EMPRESA PARA AFRONTAR UN COMPROMISO
PRUEBA ACCIDA 2,6325 3,4237 3,2579 2,8273 3,3595 DISPONIBILIDAD ECONOMICA INMEDIATAMENTE
CAPITAL DE TRABAJO $ 5.399.150 $ 5.713.585 $ 5.632.204 $ 4.689.009 $ 4.980.028 LO QUE POSEO DESPUES DE CANCELAR DEUDAS
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 0,1804 0,1903 0,2227 0,1750 0,1400 SEGUN LOS ACTIVOS ASI ME PUEDOENDEUDAR
LEVERAGE TOTAL 0,2201 0,2350 0,2864 0,2121 0,1628 MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS SOCIOS CON SUS DEUDORES
LEVERAGE A CORTO PLAZO 0,1851 0,1451 0,1618 0,1275 0,1096 GRADO DE COMPROMISO DE LAS DEUDAS COMPROMETIDO POR EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 28% 23% 20% 5% 11% % QUE REPRESENTA LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
LEVERAGE FINANCIERO 0,0508 0,0527 0,0561 0,0200...
Regístrate para leer el documento completo.