Finanzas
| 1985 | 218.82 | 183.93 | 177.16 | 101.67 | 101.36 | 27.35 | 90.95 | 77.87 | 30.19 | - | | | | 24.25 | - | | | 1985 | |
| 1986| 227.16 | 243.33 | 210.76 | 124.83 | 106.96 | 30.94 | 90.33 | 80.25 | 35.44 | - | | | | 27.21 | - | | | 1986 | |
| 1987 | 254.12 | 294.37 | 231.29 | 148.38 | 131.19 | 39.44 | 98.17 |93.11 | 48.48 | - | | | | 34.19 | - | | | 1987 | |
| 1988 | 322.43 | 323.32 | 264.86 | 167.79 | 145.46 | 47.52 | 117.11 | 103.19 | 63.16 | - | | | | 40.34 | - | | | 1988 | |
| 1989 | 363.81 | 341.23 | 273.93 | 179.43 | 153.27 | 52.54 | 121.83 | 107.85 | 73.14 | - | | | | 43.45 | - | | | 1989 | |
| 1990 | 393.59 | 410.10 | 287.58 | 216.59 | 185.27 |62.09 | 127.63 | 131.78 | 82.16 | - | | | | 55.52 | - | | | 1990 | |
| 1991 | 421.73 | 402.84 | 314.79 | 217.10 | 185.26 | 71.91 | 127.16 | 133.63 | 98.58 | - | | | | 58.62 | - | | | 1991 | |
| 1992 | 448.16 | 422.27 | 339.89 | 235.87 | 190.43 | 84.94 | 134.44 | 140.34 | 119.49 | - | | | | 64.84 | 42.04 | | | 1992 | |
| 1993 | 464.77 | 382.47 |362.24 | 210.44 | 181.36 | 90.97 | 145.18 | 139.13 | 135.24 | 125.88 | | | | 60.96 | 44.30 | | | 1993 | |
| 1994 | 512.63 | 429.72 | 397.01 | 234.02 | 204.00 | 121.05 | 165.38 | 155.55 |151.4 | 143.66 | | | | 72.93 | 67.83 | | | 1994 | |
| 1995 | 584.74 | 523.80 | 443.12 | 284.87 | 242.01 | 148.80 | 192.20 | 196.28 | 173.75 | 175.85 | 79.54 | 124.63 | | 91.05 |...
Regístrate para leer el documento completo.