Finanzas

Páginas: 3 (681 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2011
RAMON SOLER
LIBRO DIARIO
AL 31 DE DICIENBRE DE 1991
EXPRESADO EN PESETAS

FECHA  | DETALLE | PARCIAL | DEBE | HABER |
  | Mercadería |   | 18600 |   |
  | Cuentas x pagar |   |   | 18600|
  | P/r Importe a crédito de vibradores |   |   |   |
  |   |  -------------x------------- | | |
| Mercadería |   |   | 9500 |
| Caja |   | 9500 |   |
| P/r Venta de 100 vibradoresal contado |   |   |   |
| | --------------x------------- | | |
| Ventas | |   | 20000 |
| cuentas x cobrar | | 20000 |   |
  | P/r Venta a crédito de 200 vibradores |   |   |   || | ------------x--------------- | | |
| Caja |   | 17000 |   |
| Cuentas x cobrar |   |   | 17000 |
  | P/r Cobro a clientes por ventas a crédito |   |   |   |
| |-------------x-------------- | | |
| Caja |   |   | 17400 |
| Proveedores |   | 17400 |   |
  | P/r Pago a los proveedores por importe de 290 vibradores |   |   |   |
| | -------------x-------------- || |
| Sueldo Trabajadores |   | 5000 |   |
| Caja |   |   | 5000 |
  | P/r Pago por actividades comerciales y administrativas al contado |   |   |   |
| | -------------x------------- | ||
| Propiedades |   | 5000 |   |
| Caja |   |   | 5000 |
  | P/r Compra de edificio y de terreno al contado |   |   |   |
| | -------------x-------------- | | |
| Bancos |   | 4000|   |
| Crédito bancario |   |   | 4000 |
  | P/r Pago de crédito bancario |   |   |   |
| | -------------x-------------- | | |
| Intereses pagados |   | 600 |   |
| Caja |   |   |600 |
  | P/r Pago de intereses por crédito bancario |   |   |   |
| | -------------x-------------- | | |
| Depreciación Edificio |   | 2400 |   |
| Depreciación Vehículo |   |   | 2400 |  | P/rDepreciación |   |   |   |

RAMON SOLER
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIENBRE DE 1991
EXPRESADO EN PESETAS

ACTIVO1.1 CORRIENTE |   |   |
  | |   |
1.1.1 CAJA | 20500 |  ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS