Finanzas

Páginas: 23 (5684 palabras) Publicado: 19 de mayo de 2010
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A. 

Estados Financieros Trimestrales - Individual

[pic][pic][pic][pic]
[pic]
Balance General - Al 31 de Marzo de 2010 (en miles de nuevos soles)

| | |31 de Marzo |31 de Diciembre|
|| | | |
|Cuenta |Notas |2010 |2009 |
|ACTIVO |
|DISPONIBLE| |38,135 |35,732 |
|Caja |5 |6,175 |5,662 |
|Banco Central de Reserva del Perú |5 |2,199 |645 |
|Bancos y otras empresas delsistema financiero del país |5 |29,267 |29,071 |
|Bancos y otras instituciones financieras del exterior | |0 |0 |
|Canje | |0 |0 |
|Otrasdisponibilidades |5 |395 |322 |
|Rendimientos devengados del disponible | |99 |32 |
|FONDOS INTERBANCARIOS ||Fondos Interbancarios | |0 |0 |
|Rendimientos Devengados de Fondos Interbancarios | |0 |0 |
|INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO | |108,657|8,699 |
|Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados |
|Instrumentos representativos de Capital | |0 |0 |
|Instrumentos representativos de deuda|6 |45,619 |0 |
|Inversiones Disponibles para la Venta |
|Instrumentos representativos de Capital | |0 |0 |
|Instrumentos representativos de deuda|6 |63,038 |8,699 |
|Inversiones a Vencimiento | |0 |0 |
|Inversiones en Commodities | |0 |0 |
|CARTERA DE CREDITOS| |735,207 |692,090 |
|Cartera de Créditos Vigentes |7 |734,117 |690,614 |
|Cartera de Créditos Reestructurados | |0 |0 |
|Cartera de Créditos Refinanciados...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas
  • Finanzas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS