Fresadora

Páginas: 5 (1082 palabras) Publicado: 18 de septiembre de 2012
       RUEDAS Y PIÑONES NORMALIZADOS PARA CADENA DE RODILLOS  DIN-8187
       STANDARD WHEELS AND SPROCKETS FOR ROLLER CHAINS DIN-8187 | | |

| | | |

SIMPLE Ref. | Número
dientes | Ø prim
Dp | Ø cubo
Dc | Ø eje
D | Ø eje
máx
Dm | Ancho Lt |
| DOBLE Número
dientes | Ø prim
Dp | Ø cubo
Dc | Ø eje
D | Ø eje
máx
Dm | Ancho
Lt |
| TRIPLE Ref. | Número
dientes | Ø primDp | Ø cubo
Dc | Ø eje
D | Ø eje
máx
Dm | Ancho Lt |
|
|
Paso 12,7 mm.  Ancho interior  7,75 Ø  rodillo 8,51 mm |
127-13 | 13 | 53,10 | 38 | 12 | 23 | 30 |
127-15 | 15 | 61,10 | 45 | 15 | 27 | 30 |
127-17 | 17 | 69,10 | 53 | 15 | 32 | 30 |
127-19 | 19 | 77,20 | 60 | 15 | 36 | 30 |
127-21 | 21 | 85,20 | 70 | 15 | 42 | 30 |
127-23 | 23 | 93,30 | 75 | 15 | 45 | 30 |
127-25| 25 | 101,30 | 85 | 15 | 51 | 30 |
127-27 | 27 | 109,40 | 93 | 20 | 56 | 30 |
127-30 | 30 | 121,50 | 105 | 20 | 63 | 30 |
127-38 | 38 | 153,80 | 90 | 20 | 54 | 38 |
127-57 | 57* | 230,50 | 90 | 20 | 54 | 40 |
127-76 | 76* | 307,30 | 90 | 25 | 54 | 40 |
127-95 | 95* | 384,10 | 90 | 25 | 54 | 45 |
127-114 | 114* | 460,90 | 100 | 25 | 60 | 45 |
| 13 | 53,10 | 38 | 12 | 23 | 35 |15 | 61,10 | 45 | 15 | 27 | 35 |
17 | 69,10 | 53 | 15 | 32 | 35 |
19 | 77,20 | 60 | 15 | 36 | 38 |
21 | 85,20 | 70 | 15 | 42 | 38 |
23 | 93,30 | 75 | 15 | 45 | 38 |
25 | 101,30 | 85 | 20 | 51 | 38 |
27 | 109,40 | 93 | 20 | 56 | 38 |
30 | 121,50 | 105 | 20 | 63 | 38 |
38 | 153,80 | 100 | 25 | 60 | 45 |
57* | 230,50 | 100 | 25 | 60 | 50 |
76* | 307,30 | 100 | 25 | 60 | 60 |
95*| 384,10 | 100 | 25 | 60 | 60 |
114* | 460,90 | 100 | 25 | 60 | 60 |
| 13 | 53,10 | 38 | 12 | 23 | 50 |
15 | 61,10 | 45 | 15 | 27 | 50 |
17 | 69,10 | 53 | 15 | 32 | 50 |
19 | 77,20 | 60 | 15 | 36 | 52 |
21 | 85,20 | 70 | 20 | 42 | 52 |
23 | 93,30 | 75 | 20 | 45 | 52 |
25 | 101,30 | 85 | 20 | 51 | 52 |
27 | 109,40 | 93 | 20 | 56 | 52 |
30 | 121,50 | 105 | 20 | 63 | 52 |
38 |153,80 | 120 | 25 | 72 | 55 |
57* | 230,50 | 120 | 25 | 72 | 60 |
76* | 307,30 | 120 | 30 | 72 | 60 |
95* | 384,10 | 120 | 30 | 72 | 70 |
114* | 460,90 | 120 | 30 | 72 | 70 |
|

Paso 15,87 mm.  Ancho interior  9,65 Ø rodillo  10,16 mm. |
159-13 | 13 | 66,30 | 49 | 12 | 29 | 30 |
159-15 | 15 | 76,40 | 58 | 15 | 35 | 35 |
159-17 | 17 | 86,40 | 68 | 15 | 41 | 35 |
159-19 | 19 |96,50 | 78 | 15 | 47 | 35 |
159-21 | 21 | 106,50 | 88 | 15 | 53 | 35 |
159-23 | 23 | 116,60 | 96 | 15 | 58 | 35 |
159-25 | 25 | 126,70 | 105 | 20 | 63 | 35 |
159-27 | 27 | 136,70 | 115 | 20 | 69 | 35 |
159-30 | 30 | 151,90 | 130 | 25 | 78 | 35 |
159-38 | 38 | 192,20 | 90 | 25 | 54 | 45 |
159-57 | 57* | 288,20 | 90 | 25 | 54 | 45 |
159-76 | 76* | 384,20 | 90 | 25 | 54 | 45 |159-95 | 95* | 480,10 | 95 | 25 | 57 | 55 |
159-114 | 114* | 576,10 | 105 | 25 | 63 | 65 |
| 13 | 66,30 | 49 | 15 | 29 | 40 |
15 | 76,40 | 58 | 15 | 35 | 40 |
17 | 86,40 | 68 | 15 | 41 | 45 |
19 | 96,50 | 78 | 20 | 47 | 45 |
21 | 106,50 | 88 | 20 | 53 | 45 |
23 | 116,60 | 96 | 20 | 58 | 45 |
25 | 126,70 | 105 | 20 | 63 | 45 |
27 | 136,70 | 115 | 25 | 69 | 45 |
30 | 151,90 | 130 |25 | 78 | 45 |
38 | 192,20 | 110 | 25 | 66 | 50 |
57* | 288,20 | 105 | 25 | 63 | 65 |
76* | 384,20 | 110 | 30 | 66 | 70 |
95* | 480,10 | 135 | 30 | 80 | 70 |
114* | 576,10 | 135 | 30 | 80 | 75 |
| 13 | 66,30 | 49 | 15 | 29 | 55 |
15 | 76,40 | 58 | 15 | 35 | 55 |
17 | 86,40 | 68 | 20 | 41 | 60 |
19 | 96,50 | 78 | 20 | 47 | 60 |
21 | 106,50 | 88 | 20 | 53 | 60 |
23 | 116,60 |96 | 20 | 58 | 60 |
25 | 126,70 | 105 | 20 | 63 | 60 |
27 | 136,70 | 115 | 25 | 69 | 60 |
30 | 151,90 | 130 | 25 | 78 | 60 |
38 | 192,20 | 120 | 25 | 72 | 70 |
57* | 288,20 | 130 | 30 | 78 | 70 |
76* | 384,20 | 130 | 30 | 78 | 70 |
95* | 480,10 | 150 | 35 | 90 | 75 |
114* | 576,10 | 150 | 35 | 90 | 80 |
|

Paso 19.05 mm. Ancho interior  11,68 Ø  rodillo  12,07 mm. |
191-13...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • fresadora
  • Fresadora
  • fresadora
  • fresadora
  • fresadoras
  • Fresadora
  • fresadora
  • fresadora

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS