Genetica

Páginas: 8 (1779 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2010
Flujo de información génica en eucariontes
Análisis de la secuencia codificante del gen de la hormona del crecimiento: La secuencia de ADN descrita, corresponde a la secuencia generada por transcripción inversa del ARNm del gen mencionado. Esta secuencia se denomina cADN y como fue obtenida complementariamente al ARNm maduro, no posee intrones.ADN CODIFICANTE

5´ |   | C | G | A | A | T | T| C | T | A | A | G | T | A | G | G | A | G | G | C | A | T | T | A | A | T | A | C | A | T | A | T | G | T | T | C | C | C | G | A | C | C | A | T |
3´ |   | g | c | u | u | a | a | g | a | u | u | c | a | u | c | c | u | c | c | g | u | a | a | u | u | a | u | g | u | a | u | a | c | a | a | g | g | g | c | u | g | g | u | a |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
C | C | C | G | C | T | G | T | C | C | C | G | T | C | T | G | T | T | C | G | A | C | A | A | C | G | C | T | A | T | G | C | T | G | C | G | T | G | C | T | C | A | C | C | G |
g | g | g | c | g | a | c | a | g | g | g | c | a | g | a | c | a | a | g | c | u | g | u | u | g | c| g | a | u | a | c | g | a | c | g | c | a | c | g | a | g | u | g | g | c |
  |   |   | * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
T | C | T | G | C | A | C | C | A | G | C | T | G | G | C | T | T | T | C | G | A | C | A | C | C | T | A | C | C | A | G | G | A | G | T| T | C | G | A | A | G | A | A | G | C |
a | g | a | c | g | u | g | g | u | c | g | a | c | c | g | a | a | a | g | c | u | g | u | g | g | a | u | g | g | u | c | c | u | c | a | a | g | c | u | u | c | u | u | c | g |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
A | T | A | C | A | T | C | C | C | G | A | A | A | G | A | A | C | A | G | A | A | A | T | A | C | A | C | C | T | T | C | C | T | G | C | A | G | A | A | C | C | C | G | C | A |
u | a | u | g | u | a | g | g | g | c | u | u | u | c | u | u | g | u | c | u | u | u | a | u | g | u | g | g | a | a | g | g | a | c | g | u | c | u | u | g | g | g | c | g | u |
  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
G | A | C | C | T | C | C | C | T | G | T | G | C | T | T | C | T | C | C | G | A | A | T | C | G | A | T | C | C | C | G | A | C | C | C | C | G | T | C | C | A | A | C | C | G |
c | u | g | g | a | g | g | g | a | c | a | c | g | a | a | g |a | g | g | c | u | u | a | g | c | u | a | g | g | g | c | u | g | g | g | g | c | a | g | g | u | u | g | g | c |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
T | G | A | A | G | A | A | A | C | C | C | A | G | C | A | G | A | A | A | T | C | C | A | A | C |C | T | G | G | A | G | C | T | C | C | T | G | C | G | T | A | T | C | T | C |
a | c | u | u | c | u | u | u | g | g | g | u | c | g | u | c | u | u | u | a | g | g | u | u | g | g | a | c | c | u | c | g | a | g | g | a | c | g | c | a | u | a | g | a | g |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
C | C | T | G | C | T | G | C | T | G | A | T | C | C | A | G | T | C | C | T | G | G | C | T | C | G | A | G | C | C | G | G | T | T | C | A | G | T | T | C | C | T | G | C | G |
g | g | a | c | g | a | c | g | a | c | u | a | g | g | u | c | a | g | g | a | c | c | g | a | g | c | u | c | g | g | c | c | a | a | g | u | c | a | a | g | g | a |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Genética
  • Genetica
  • Genetica
  • Genetica
  • Genetica
  • La Genetica
  • genetica
  • genetica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS