Geo Mkt Cordenadas
5 PAULA 31073 5 2354 3 13 2 CERRILLOS MUSICO VICTOR TEVAH TELLIAS N° 2950 MUSICO VICTOR TEVAH TELLIAS N° 2950,CERRILLOS 1 10 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 340793 6288798
6 PAULA 26350 8 2252 3 13 3 CERRO NAVIA LO DUARTE N° 1936 LO DUARTE N° 1936,CERRONAVIA 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 338070 6299080
7 PAULA 26467 9 2303 3 13 3 CERRO NAVIA CAUQUENES N° 6782 CAUQUENES N° 6782,CERRO NAVIA 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 338171 6298080
8 PAULA 10314 4 752 3 EUGENIA DEL 13 4 CONCHALI PUNTIAGUDO N° 4701-A PUNTIAGUDO N° 4701-A,CONCHALI 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 343932 6303337
9 PAULA 9794 2 0 3 OSCAR CLAUD 13 5 EL BOSQUE AVIADORES N° 997AVIADORES N° 997,EL BOSQUE 1 110 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 346236 6284410
10 PAULA 9813 2 139 3 AUGUSTO MAXI 13 5 EL BOSQUE AVENIDA LO ESPEJO N° 0712 AVENIDA LO ESPEJO N° 0712,EL BOSQUE 1 10 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 345424 6284456
11 JUAN PABLO 26344 3 2249 3 13 5 EL BOSQUE BAQUEDANO N° 9543 BAQUEDANO N° 9543,EL BOSQUE 1 10 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 344753 6282171
12 JUAN PABLO 26393 1 2272 3 135 EL BOSQUE ELEUTERIO RAMIREZ N° 10179 ELEUTERIO RAMIREZ N° 10179,EL BOSQUE 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 344854 6281171
13 JUAN PABLO 26409 1 2280 3 13 5 EL BOSQUE OCHAGAVIA N° 01512 OCHAGAVIA N° 01512,EL BOSQUE 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 344955 6280171
14 JUAN PABLO 26481 4 2310 3 13 5 EL BOSQUE CALLE DIEGO PORTALES N° 1096 CALLE DIEGO PORTALES N° 1096,EL BOSQUE 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 9 345056 6279171
15 JUAN PABLO 26544 6 2342 3 13 5 EL BOSQUE AVENIDA CAPITAN AVALOS N° 126 AVENIDA CAPITAN AVALOS N° 126,EL BOSQUE 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 345058 6287940
16 JUAN PABLO 25977 2 0 3 JOSE HERNAN 13 6 ESTACION CENTRAL SANTA CORINA NORTE N° 660 SANTA CORINA NORTE N° 660,ESTACION CENTRAL 1 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 342888 6295835
17 JUAN PABLO 26354 0 2256 3 13 6 ESTACIONCENTRAL ANTARTICA N° 4310 ANTARTICA N° 4310,ESTACION CENTRAL 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 340256 6294083
18 JUAN PABLO 26448 2 2296 3 13 6 ESTACION CENTRAL YELCHO N° 5897 YELCHO N° 5897,ESTACION CENTRAL 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 340357 6293083
19 JUAN PABLO 26473 3 2306 3 13 6 ESTACION CENTRAL VISTA HERMOSA N° 48 VISTA HERMOSA N° 48,ESTACION CENTRAL 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3404586292083
20 JUAN PABLO 31038 7 2344 3 13 6 ESTACION CENTRAL AVENIDA LAS PARCELAS N° 583 AVENIDA LAS PARCELAS N° 583,ESTACION CENTRAL 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 340559 6291083
21 NATACHA 31061 1 2351 3 13 6 ESTACION CENTRAL SANTA PETRONILA N° 17 SANTA PETRONILA N° 17,ESTACION CENTRAL 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 340660 6290083
22 NATACHA 8584 7 82 2 YANILE DEL P 13 8 INDEPENDENCIA AVENIDADOMINGO SANTA MARIA N° 1180 AVENIDA DOMINGO SANTA MARIA N° 1180,INDEPENDENCIA 1 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 346090 6300433
23 NATACHA 26162 9 0 3 GONZALO FEDO 13 9 LA CISTERNA CALLE JOSE MIGUEL CARRERA N° 8350 CALLE JOSE MIGUEL CARRERA N° 8350,LA CISTERNA 1 160 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 344729 6287693
24 NATACHA 26205 6 2168 3 MONICA LOREN 13 9 LA CISTERNA CALLE LAS BRISAS N° 38 CALLE LAS BRISAS N°38,LA CISTERNA 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 344830 6286693
25 NATACHA 26337 0 2244 3 13 9 LA CISTERNA AVENIDA EL PARRON N° 0939 AVENIDA EL PARRON N° 0939,LA CISTERNA 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 345049 6287252
26 NATACHA 26351 6 2253 3 13 9 LA CISTERNA HURTADO DE MENDOZA N° 8986 HURTADO DE MENDOZA N° 8986,LA CISTERNA 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 345150 6286252
27 NATACHA 26359 1 2260 3 139 LA CISTERNA RAMON CARVALLO N° 129 RAMON CARVALLO N° 129,LA CISTERNA 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 345251 6285252
28 NATACHA 26459 8 2300 3 13 9 LA CISTERNA AVENIDA AMERICO VESPUCIO N° 01237 AVENIDA AMERICO VESPUCIO N° 01237,LA CISTERNA 1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 346274 6286777
29 NATACHA 9326 2 531 3 CARLOS CARVA 13 10 LA FLORIDA ROJAS MAGALLANES N° 307 ROJAS MAGALLANES N° 307,LA...
Regístrate para leer el documento completo.