Globalizacion y desarrollo economico

Páginas: 5 (1107 palabras) Publicado: 9 de marzo de 2010
País |PIB real per capita |Porcentaje de adultos que saben leer y escribir |Población |Esperanza de vida al nacer |Años de escolaridad |Tasa de crecimiento | |
|Alemania |35,400 |99% |82,329,758 |79.26 años |16 años |1% |
|USA |46,900 |99% |307,212,123 |78.11 años |16años |1.1% |
|Japón |34,000 |99% |127,078,679 |82.12 años |15 años |-0.7% |
|Italia |31,300 |98.8% |58,126,212 |80.2 años |16 años |-1% |
|Inglaterra |36,500 |99% |61,113,205 |79.01 años|16 años |0.7% |
|Kuwait |57,400 |93.3% |2,691,158 |77.71 años |13 años |8.5% |
|México |14,200 |91% |111,211,789 |73.25 años |13 años |1.3% |
|China |6,000 |90.9% |1,338,612,968|77.34 años |11 años |9% |
|Polonia |17,300 |99.8% |38,482,919 |75.63 años |15 años |4.8% |
|Egipto |5,400 |71.4% |83,082,869 |72.12 años |N/D |7.2% |
|Mongolia |3,200 |97.8% |3,041,142|67.65 años |13 años |9% |
|Ecuador |7,500 |91% |14,573,101 |75.3 años |N/D |6.5% |
|Nepal |1,100 |62.7% |28,563,377 |65.46 años |9 años |4.7% |
|África (Chad) |1,600 |25.7%|10,329,208 |47.7 años |6 años |-0.8% |

Comida por semana
Reporte

Esta tabla muestra en números las imágenes del fotógrafo Peter Menzel, ya que justifican los gastos de despensa por semana de las diferentes familias de los países que se presentan en la tabla.
Esta tabla refleja el índice de desarrollo humano al igual que lo muestran la fotografías queconsiste en algunos factores importantes que lo determinan, como el PIB per capita que es el resultado del valor total de productos terminados producidos en un año y los servicios que se ofrecieron por el mismo periodo de tiempo dividido entre el numero de habitantes de ese año. La esperanza de vida al nacer ya que esta fuente indica la rentabilidad de la inversión potencial en capital humano, lastasas de escolarización que en este caso sustituí por los años equivalentes de educación, y el porcentaje de adultos que saben leer y escribir, estos dos últimos son de suma importancia ya que los niveles bajos de escolaridad y educación pueden impedir generalmente el desarrollo económico de un país en un mundo globalizado como en el que actualmente vivimos. Por otra parte decidí incluir elnúmero de población ya que de esta manera será mas clara la fotografía en números y nos permitirá percatarnos de la trampa Maltusiana y por ultimo la tasa de crecimiento.

Comparación de fotografías en números
|País |PIB real per |Porcentaje de |Población |Esperanza de vida|Años de escolaridad|Tasa de crecimiento|
| |capita |adultos que saben||al nacer | | |
| | |leer y escribir | | | | |
|Alemania |35,400 |99% |82,329,758 |79.26 años |16 años |1% |
|USA |46,900 |99%...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Globalizacion economica y mundializacion de los problemas del desarrollo social
  • En Que Afecta La Globalización Económica Y El Desarrollo Sustentable En La Sociedad 2
  • globalizacion y desarrollo economico
  • Desarrollo Económico Y Globalizacion
  • Desarrollo Economico II (Globalización)
  • Globalizaciòn y desarrollo economico local
  • Globalización Y Desarrollo Económico
  • Globalizacion y desarrollo economico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS