Granulometria

Páginas: 4 (851 palabras) Publicado: 24 de octubre de 2012
a GRANULOMETRIA |   |   |   |   |   |   |
SONDEO 2 sampues 0 -50 Cm |   |   |   |   |   |
PESO INICIAL: 200 GR |   |   |   |   |   |   |
TAMIZ | DIAMETRO DE TAMICES | PESO RETENIDO | % RET | %RET ACUMU | % PASA |
#4 | 4.75 | 1,1 | 0,55 | 0,55 | 99,45 |
#10 | 2 | 0 | 0 | 0,55 | 99,45 |
#20 | 0,85 | 0,2 | 0,1 | 0,65 | 99,35 |
#40 | 0,425 | 1,6 | 0,8 | 1,45 | 98,55 |
#60 | 0,25 |8,3 | 4,15 | 5,6 | 94,4 |
#100 | 0,15 | 14,2 | 7,1 | 12,7 | 87,3 |
#200 | 0,075 | 11,11 | 5,555 | 18,255 | 81,745 |
FONDO |   | 163,49 | 81,745 | 100 | 0 |
  |   |   | 200 |   |   |   |GRANULOMETRIA |   |   |   |   |   |   |
SONDEO 1 SAMPUES 2,5 Cm |   |   |   |   |   |
PESO INICIAL: 200 GR |   |   |   |   |   |   |
TAMIZ | DIAMETRO DE TAMICES | PESO RETENIDO | % RET |% RET ACUMU | % PASA |
#4 | 4.75 | 0,7 | 0,35 | 0,35 | 99,65 |
#10 | 2 | 6,3 | 3,15 | 3,5 | 96,5 |
#20 | 0,85 | 43,9 | 21,95 | 25,45 | 74,55 |
#40 | 0,425 | 48,6 | 24,3 | 49,75 | 50,25 |#60 | 0,25 | 17,6 | 8,8 | 58,55 | 41,45 |
#100 | 0,15 | 9,5 | 4,75 | 63,3 | 36,7 |
#200 | 0,075 | 6,6 | 3,3 | 66,6 | 33,4 |
FONDO |   | 66,8 | 33,4 | 100 | 0 |
  |   |   | 200 |   |   |   |GRANULOMETRIA |   |   |   |   |   |   |
SONDEO 2 TANQUE 15 -60 Cm |   |   |   |   |   |
PESO INICIAL: 200 GR |   |   |   |   |   |   |
TAMIZ | DIAMETRO DE TAMICES | PESO RETENIDO | % RET | %RET ACUMU | % PASA |
#4 | 4.75 | 57,7 | 28,85 | 28,85 | 71,15 |
#10 | 2 | 9,7 | 4,85 | 33,7 | 66,3 |
#20 | 0,85 | 9,4 | 4,7 | 38,4 | 61,6 |
#40 | 0,425 | 33,9 | 16,95 | 55,35 | 44,65 |
#60 |0,25 | 33,5 | 16,75 | 72,1 | 27,9 |
#100 | 0,15 | 13,4 | 6,7 | 78,8 | 21,2 |
#200 | 0,075 | 5,5 | 2,75 | 81,55 | 18,45 |
FONDO |   | 36,9 | 18,45 | 100 | 0 |
  |   |   | 200 |   |   |   |GRANULOMETRIA |   |   |   |   |   |   |
SONDEO 2 TANQUE 60 -120 Cm |   |   |   |   |   |
PESO INICIAL: 200 GR |   |   |   |   |   |   |
TAMIZ | DIAMETRO DE TAMICES | PESO RETENIDO | % RET |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Granulometria
  • Granulometria
  • Granulometria
  • Granulometria
  • Granulometria
  • Granulometria
  • Granulometria
  • Granulometria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS