Gulf Case
List Price Sale Price Days to Sell List Price Sale Price Days to Sell
169.9 165.0197 148.0 135.5 338
210.0 210.0 56 149.9 144.9 149
215.0 200.0 48 149.9 146.5 137
235.0 227.0 91 160.0 160.0281
314.0 314.0 126 179.9 176.5 130
315.0 305.0 88 186.5 179.0 122
319.0 305.0 140 187.5 179.0 48
329.0 305.049 199.8 192.0 120
329.0 309.0 114 210.0 195.0 61
332.0 312.0 88 215.0 214.0 58
334.9 334.9 119 215.0 214.058
339.0 315.0 150 217.0 217.0 182
359.0 340.0 107 226.0 212.0 146
365.0 330.0 48 235.0 230.0 114
379.0 350.071 239.0 230.0 150
395.0 375.0 135 247.0 227.0 52
409.0 400.0 28 279.0 259.0 110
425.0 405.0 149 279.0 259.0110
425.0 410.0 85 279.0 267.5 169
435.0 400.0 206 322.0 292.5 63
439.0 428.5 158
439.0 430.0 160
449.0425.0 53
469.0 445.0 56
469.0 449.0 72
495.0 475.0 130
499.0 465.0 86
520.0 495.0 161529.0 519.0 85
550.0 505.0 92
552.5 534.5 95
595.0 555.0 45
629.0 600.0 97
638.0 618.0 100649.0 649.0 29
675.0 669.0 142
885.0 800.0 282
895.0 875.0 129
975.0 945.0 73
975.0 975.0 100
Regístrate para leer el documento completo.