Hipotecas sistema aleman

Páginas: 19 (4558 palabras) Publicado: 8 de junio de 2010
"abcbolsa.com ofrece al inversor particular las herramientas de los profesionales
para la operativa en Bolsa. Con Sistemas de inversión automáticos usted
podrá invertir en Bolsa como si tuviese los conocimientos de un profesional."

Método de cuotas constantes, también llamado Sistema Francés
Cuadro de amortización de un préstamo por el sistemafrancés. Calcula teniendo en cuenta las variaciones
del tipo de interés y las amortizaciones anticipadas de capital (pudiendo elegir tiempo o cuota).

Las celdas sombreadas contienen fórmulas, no cumplimentar.

100.000 importe inicial del préstamo
3,25 tipo de interés nominal anual inicial en tanto por ciento
26 años devida del préstamo
12 número de pagos periódicos al año


tipo de importe a opcion período períodos préstamo mensualidad o intereses del cuota
interés anticipar reducir actual pendientes vivo pago periódico período amortización
3,25 0 0 312 100.000 475 271 204
3,25 0 1 311 99.796 475 270 205
3,25 0 2 310 99.591475 270 205
3,25 0 3 309 99.385 475 269 206
3,25 0 4 308 99.179 475 269 207
3,25 0 5 307 98.973 475 268 207
3,25 0 6 306 98.766 475 267 208
3,25 0 7 305 98.558 475 267 208
3,25 0 8 304 98.350 475 266 209
3,25 0 9 303 98.141 475 266 209
3,25 0 10 30297.931 475 265 210
3,25 0 11 301 97.721 475 265 211
3,25 0 12 300 97.511 475 264 211
3,25 0 13 299 97.300 475 264 212
3,25 0 14 298 97.088 475 263 212
3,25 0 15 297 96.876 475 262 213
3,25 0 16 296 96.663 475 262 213
3,25 0 17 295 96.450 475 261 214
3,250 18 294 96.236 475 261 215
3,25 0 19 293 96.021 475 260 215
3,25 0 20 292 95.806 475 259 216
3,25 0 21 291 95.590 475 259 216
3,25 0 22 290 95.374 475 258 217
3,25 0 23 289 95.157 475 258 217
3,25 0 24 288 94.940 475 257 218
3,25 0 25 287 94.722 475257 219
3,25 0 26 286 94.503 475 256 219
3,25 0 27 285 94.284 475 255 220
3,25 0 28 284 94.064 475 255 220
3,25 0 29 283 93.843 475 254 221
3,25 0 30 282 93.622 475 254 222
3,25 0 31 281 93.401 475 253 222
3,25 0 32 280 93.179 475 252 223
3,25 0 33 27992.956 475 252 223
3,25 0 34 278 92.732 475 251 224
3,25 0 35 277 92.508 475 251 225
3,25 0 36 276 92.284 475 250 225
3,25 0 37 275 92.058 475 249 226
3,25 0 38 274 91.833 475 249 226
3,25 0 39 273 91.606 475 248 227
3,25 0 40 272 91.379 475 247 228
3,250 41 271 91.151 475 247 228
3,25 0 42 270 90.923 475 246 229
3,25 0 43 269 90.694 475 246 230
3,25 0 44 268 90.464 475 245 230
3,25 0 45 267 90.234 475 244 231
3,25 0 46 266 90.003 475 244 231
3,25 0 47 265 89.772 475 243 232
3,25 0 48 264 89.540 475 243233
3,25 0 49 263 89.307 475 242 233
3,25 0 50 262 89.074 475 241 234
3,25 0 51 261 88.840 475 241 235
3,25 0 52 260 88.605 475 240 235
3,25 0 53 259 88.370 475 239 236
3,25 0 54 258 88.134 475 239 236
3,25 0 55 257 87.898 475 238 237
3,25 0 56 256...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • sistema aleman
  • Sistema aleman
  • Hipoteca simulacion de sistema
  • Sistema electoral aleman
  • sistema educativo aleman
  • Sistema Electoral Alemán
  • Sistema educativo alemán
  • Sistema juridico aleman

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS