Hola hola
PROCESOS QUIMICOS
332569_72
FEDINETH CARRILLO ORTIZ
CODIGO 56.053.475
TUTOR
WILLIAM MOSQUERA
UNIVERSIDAD NACIONALABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIAS E INGENIERIAS
CEAD RIOHACHA – LA GUAJIRA
NOVIEMBRE
2011
1. a. Mostrar por medio de un cuadro la cantidad de materiasprimas y adicionales obtenidas según el estudio de mercado y los balances másicos desarrollados con anterioridad. Anexando los costos unitarios de cada uno. |
MATERIAS PRIMAS | CANTIDAD | COSTOUNITARIO | COSTO TORAL |
GRASA | 250 kg | 600 | 150.000 |
AGUA | 100KG | 100 | 10.000 |
SAL | 1k | 200 | 200 |
CUAJO | 25KG | 1000 | 25.000 |
LEVADURA | 2KG | 2300 | 4600 |
FERMENTOS | 5 |3900 | 19500 |
PRESERVATIVOS | 0,1KG | 4500 | 450 |
SUERO | 150KG | 75 | 11.250 |
PLÁSTICO | 500 | 450 | 225.000 |
PAPEL | 1000 | 650 | 650.000 |
ENERGIA | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 |TRASPORTE | 100 | 200 | 20.000 |
ENVALAJE | 100 | 100 | 10.000 |
1. B. Mostrar el diagrama de flujo del proceso escogido y seguido de un cuadro donde se tengan todos los equipos principales yanexos necesarios para la producción, con los costos aproximados para cada uno de ellos, teniendo en cuenta proveedores o diseñadores de los mismos en Colombia. |
EQUIPO | TIPO DE EQUIPO (BASICO,ADICIONAL, APOYO) | OPERACIÓN UNITARIA QUE REALIZA | CAPACIDAD O CANTIDAD DE EQUIPOS | PROVEEDORES DE LOS EQUIPOS | COSTOS DE LOS EQUIPOS ($ colombianos) |
Centrifugadora | Apoyo | Separación | 1| | $ 22.000.000 |
Tanques | Básico | Almacenamiento | 3 | | $ 18.000.000 |
Tanques de fusión | Básico | Fundir | 1 | Xeltron | $ 21.000.000 |
Intercambiador de calor | Apoyo | Cambio deTemperatura | 1 | | $ 9.750.000 |
Batidora | Básico | Romper | 1 | | $ 11.178.950 |
Enfriador | Apoyo | Temperatura | 1 | | $ 12.000.000 |
Pasteuriza-dor | Básico | Fermentación | 1 | | $...
Regístrate para leer el documento completo.