Hola

Páginas: 2 (255 palabras) Publicado: 15 de octubre de 2012
CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD
EXAMEN RÁPIDO DEL MÓDULO 1

1. La siguiente tabla muestra las horas diarias en publicidad para unproducto y el volumen diario de ventas :

horas diarias de publicidad | ventas diarias |
0 | 90 |
1.5 | 120 |
2 | 150 |
2.5 | 215 |
3 |250 |
3.5 | 300 |
4 | 350 |
4.5 | 380 |
5 | 420 |

a. Calcula el coeficiente de correlación entre ambas variables
b. ¿Quétan fuerte es la correlación entre ambas variables?
c. ¿Qué tipo de correlación guardan?
2. La siguiente tabla muestra el contenido enmililitros de una serie de muestras de 5 latas cuyo contenido nominal es 1000 ml y el promedio de la producción es 1003.50 con una desviaciónestándar de 6.2 ml:
Muestra | X1 | X2 | X3 | X4 | X5  |
1 | 999.97 | 1001.16 | 1011.55 | 997.12 | 1017.15 |
2 | 1002.50 | 1072.00 | 995.39 |990.30 | 1004.28 |
3 | 1015.00 | 991.15 | 1008.71 | 1002.90 | 1015.15 |
4 | 1005.97 | 1008.73 | 998.57 | 1004.38 | 1002.02 |
5 | 996.95 |1003.64 | 992.30 | 1005.86 | 1022.15 |
6 | 987.93 | 1004.38 | 1005.12 | 1007.34 | 1001.19 |
7 | 1007.37 | 1009.60 | 1006.84 | 1004.08 | 1006.97|
8 | 989.81 | 1010.98 | 1008.22 | 1000.81 | 1002.45 |
9 | 1018.04 | 1012.36 | 1006.68 | 1000.99 | 1009.52 |
10 | 1008.76 | 1013.74 |1005.13 | 1001.17 | 1007.20 |

Determina si el proceso de producción está bajo control y sustenta tu respuesta usando las herramientas adecuadas
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • hola hola hola hola
  • hola hola hola hola hola
  • hola hola hhola hola y hola
  • hola hola hola
  • Hola Hola Hola
  • Hola Hola Hola
  • hola hola hola
  • Hola hola

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS