Holsa

Páginas: 43 (10629 palabras) Publicado: 29 de marzo de 2011
Proyección de Población Masculina Por Edades Año 2010 ALTA VERAPAZ
Municipio
CHAHAL CHISEC COBAN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS LANQUIN PANZOS SAN CRISTOBAL VERAPAZ SAN JUAN CHAMELCO SAN MIGUEL TUCURU SAN PEDRO CARCHA SANTA CATARINA LA TINTA SANTA CRUZ VERAPAZ SANTA MARIA CAHABON SENAHU TACTIC TAMAHU Total
< 1 año 1 - 4 años 5 - 9 años 10 - 14 años 15 - 19 años 20 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34años 35 - 39 años 40 - 44 años 45 - 49 años 50 - 54 años 55 - 59 años 60 - 64 años 65 - 69 años 70 años y más Total

862 3,434 7,740 2,155 819 2,052 2,033 1,925 1,404 7,316 1,294 1,168 2,050 2,333 1,140 670 38,395

1,249 4,976 11,215 3,122 1,187 2,975 2,946 2,789 2,034 10,600 1,875 1,693 2,970 3,381 1,652 971 55,635

1,930 7,693 17,339 4,825 1,835 4,599 4,555 4,311 3,146 16,387 2,898 2,6174,591 5,226 2,554 1,499 86,005

1,747 6,964 15,697 4,368 1,662 4,163 4,123 3,903 2,848 14,836 2,625 2,369 4,158 4,731 2,312 1,359 77,865

1,349 5,377 12,121 3,373 1,283 3,213 3,183 3,015 2,199 11,457 2,026 1,829 3,210 3,654 1,785 1,050 60,124

1,035 4,122 9,290 2,585 983 2,464 2,440 2,310 1,685 8,780 1,554 1,402 2,460 2,800 1,367 805 46,082

917 3,652 8,234 2,292 871 2,184 2,163 2,049 1,4947,782 1,378 1,243 2,180 2,482 1,213 713 40,847

718 2,858 6,439 1,793 681 1,708 1,690 1,600 1,168 6,085 1,076 971 1,705 1,940 948 557 31,937

528 2,106 4,748 1,323 503 1,259 1,248 1,181 862 4,488 794 716 1,258 1,432 698 411 23,555

377 1,503 3,390 942 359 899 890 843 616 3,204 566 511 898 1,022 499 293 16,812

292 1,165 2,624 730 278 696 689 652 476 2,479 439 395 694 791 385 227 13,012248 995 2,245 625 238 595 590 558 408 2,120 374 337 595 677 331 195 11,131

244 976 2,199 612 233 583 578 546 399 2,078 368 332 583 663 324 190 10,908

189 750 1,691 471 179 450 445 421 308 1,600 284 257 447 509 248 147 8,396

139 555 1,250 348 133 332 327 310 226 1,180 209 189 331 376 184 108 6,197

236 942 2,122 591 225 563 557 529 384 2,007 355 320 563 640 313 185 10,532

12,060 48,068108,344 30,155 11,469 28,735 28,457 26,942 19,657 102,399 18,115 16,349 28,693 32,657 15,953 9,380 537,433

BAJA VERAPAZ
Municipio
CUBULCO GRANADOS PURULHA RABINAL SALAMA SAN JERONIMO SAN MIGUEL CHICAJ SANTA CRUZ EL CHOL Total
< 1 año 1 - 4 años 5 - 9 años 10 - 14 años 15 - 19 años 20 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años 35 - 39 años 40 - 44 años 45 - 49 años 50 - 54 años 55 - 59 años 60 - 64años 65 - 69 años 70 años y más Total

1,986 391 1,665 1,176 1,875 751 926 307 9,077

2,879 566 2,412 1,704 2,718 1,088 1,344 444 13,155

4,369 859 3,663 2,588 4,125 1,652 2,039 676 19,971

3,963 779 3,322 2,345 3,742 1,497 1,848 612 18,108

3,402 669 2,850 2,014 3,211 1,286 1,586 526 15,544

2,529 498 2,120 1,497 2,388 956 1,180 391 11,559

1,866 367 1,564 1,105 1,763 704 871 2898,529

1,216 240 1,019 719 1,148 460 566 187 5,555

939 185 786 556 886 356 438 145 4,291

799 157 669 472 754 302 372 125 3,650

719 141 603 425 678 271 335 110 3,282

671 131 562 397 632 253 312 104 3,062

656 129 549 388 618 248 307 101 2,996

540 105 452 319 509 203 252 84 2,464

395 77 331 234 373 149 184 61 1,804

772 152 648 457 729 292 361 120 3,531

27,701 5,446 23,21516,396 26,149 10,468 12,921 4,282 126,578

Fuente: Censo de Población 2002 Instituto Nacional de Estadistica I.N.E.

Proyección de Población Masculina Por Edades Año 2010 CHIMALTENANGO
Municipio
ACATENANGO CHIMALTENANGO EL TEJAR PARRAMOS PATZICIA PATZUN SAN ANDRES ITZAPA SAN JOSE POAQUIL SAN JUAN COMALAPA SAN MARTIN JILOTEPEQUE SAN MIGUEL POCHUTA SAN PEDRO YEPOCAPA SANTA APOLONIA SANTA CRUZBALANYA TECPAN GUATEMALA ZARAGOZA Total
< 1 año 1 - 4 años 5 - 9 años 10 - 14 años 15 - 19 años 20 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años 35 - 39 años 40 - 44 años 45 - 49 años 50 - 54 años 55 - 59 años 60 - 64 años 65 - 69 años 70 años y más Total

771 4,104 770 512 1,124 1,810 1,063 815 1,485 2,486 412 1,142 545 273 2,855 844 21,011

1,119 5,948 1,116 743 1,629 2,622 1,539 1,180 2,151...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • hols
  • HOls
  • hols
  • Hols
  • HOLS
  • Hols
  • holsa
  • Holsa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS