Hule Latex

Páginas: 3 (609 palabras) Publicado: 19 de julio de 2012
x MODELO PARA DETERMINACION DE VOLUMENES DE LATEX (UNA HECTERA) |
| | | | Año | 1er. ACLAREO | 2do. ACLAREO | COSECHA | ARB/HA | RENDIMIENTOS VOLUMETRICOS / PERIODO DE DESARROLLO (KG/ARBOL/AÑO)|
AÑO | DIAMETRO | ALTURA | |   | No. Arboles por extraer LATEX | No. Arboles por extraer LATEX | No. Arboles por extraer LATEX | Total (no.) | JUEVENIL 1.561KG/Arbol/Año | MADUREZ 2.446 Arbol/Año| VEJEZ 1.065 Kg/Arbol/Año |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | || | | | | | |
0 | 2 | 0.3 | | 2011 |   |   |   | 556 | 0 |   |   |
1 | 4 | 2.23 | | 2012 |   |   |   | 556 | 0 |   |   |
2 | 6 | 5.46 | | 2013 |   |   |   | 556 | 0 |   |   |
3 | 8 |8.19 | | 2014 |   |   |   | 556 | 0 |   |   |
4 | 10 | 10.29 | | 2015 |   |   |   | 556 | 0 |   |   |
5 | 12 | 11.1 | | 2016 | 496 |   |   | 496 | 0 |   |   |
6 | 14 | 11.7 | | 2017 |   |  |   | 496 | 774.256 |   |   |
7 | 15 | 12.3 | | 2018 |   |   |   | 496 | 774.256 |   |   |
8 | 15.8 | 12.9 | | 2019 |   |   |   | 496 | 774.256 |   |   |
9 | 16.6 | 12.5 | | 2020 |   |   |  | 496 | 774.256 |   |   |
10 | 17.4 | 14.1 | | 2021 |   | 436 |   | 436 | 680.6 |   |   |
11 | 18.4 | 14.7 | | 2022 |   |   |   | 436 | 680.6 |   |   |
12 | 19 | 15.3 | | 2023 |   |   |   |436 | 680.6 |   |   |
13 | 22 | 15.93 | | 2024 |   |   |   | 436 |   | 1066.456 |   |
14 | 22.6 | 16.1 | | 2025 |   |   |   | 436 |   | 1066.456 |   |
15 | 23.2 | 16.2 | | 2026 |   |   |   |436 |   | 1066.456 |   |
16 | 23.8 | 16.3 | | 2027 |   |   |   | 436 |   | 1066.456 |   |
17 | 24.4 | 16.4 | | 2028 |   |   |   | 436 |   | 1066.456 |   |
18 | 25 | 16.5 | | 2029 |   |   |   |436 |   | 1066.456 |   |
19 | 26.6 | 16.6 | | 2030 |   |   |   | 436 |   | 1066.456 |   |
20 | 26.2 | 16.7 | | 2031 |   |   |   | 436 |   | 1066.456 |   |
21 | 26.8 | 16.8 | | 2032 |   |  ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Hule y latex natural en Guatemala
  • HULA
  • hule
  • El hule
  • hulo
  • hula
  • Hula
  • el hule

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS