Huuu

Páginas: 4 (775 palabras) Publicado: 27 de septiembre de 2012
Art. | P R O D U C T O S | Ventas Mes de Julio 2012 | Compras mes de Julio 2012 | Saldos de Inventarios al 31 de Julio 2012 |
1036253 | CERVEZA AGUILA LIGHT LATA 6X330 CM3 | 1.350.225,00| 5.295.000,00 | 5.542.100,00 |
1021159 | ATUN VAN CAMPS EN AGUA 184 GR | 1.334.256,00 | - | 5.078.700,00 |
1032080 | WHISKYOLD PAR 1 LT | 1.054.518,00 | 3.398.774,00 | 3.191.127,00 |
1024804 | ATUN ALAMAR LOMO AGUA 180 GR | 1.402.466,00 | - |3.033.511,00 |
1036250 | CERVEZA AGUILA LATA 12X330 CM3 | 1.549.350,00 | 3.130.000,00 | 2.879.600,00 |
1027556 | GASEOSA POSTOBON 2X2.5 LT GTS OBSEQ |1.574.050,00 | 2.001.318,00 | 2.608.082,00 |
1028634 | SALSA NUTELLA 350 GR | 161.937,00 | 2.313.351,00 | 2.375.040,00 |
1036252 | CERVEZA AGUILALATA 6X330 CM3 | 1.502.400,00 | 2.191.000,00 | 2.097.100,00 |
1048325002 | KOLA GRANUL TARRITO ROJ 330g GTS 5, TRAD | 117.248,00 | 1.055.304,00 |2.037.218,00 |
2262 | PEZ MOJARRA BCA EXTRA | 932.666,00 | 3.164.000,00 | 1.952.608,00 |
1143697 | WHISKY BUCHANAN'S MASTER DELUXE 750 cm3 |546.847,00 | 1.443.585,00 | 1.533.809,00 |
1144938 | AGUARDIENTE 100T S/AZUC 750cm3+375 P/ESP | 1.818.000,00 | - | 1.476.000,00|
1048325001 | KOLA GRANUL TARRITO ROJ 330g GTS, VAINIL | 102.574,00 | 1.054.794,00 | 1.413.717,00 |
1153507 | CAFE CORDOBA INSTANT 50 GR |38.655,00 | 927.880,00 | 1.389.243,00 |
1142306 | ACEITE 'O' 90% GIRASOL +10% MAIZ 900 cm3 | 726.353,00 | 2.091.974,00 | 1.365.594,00 |
1025905...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • huuu
  • huuu
  • HUUU
  • Huuu
  • huuu
  • Huuu
  • huuu
  • huuu

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS