Impuestos

Páginas: 2 (406 palabras) Publicado: 8 de diciembre de 2011
Periodo Finalizado | 30/04/2011 | 31/01/2011 | 31/10/2010 | 31/07/2010 |
|
Assets |
Activo actual |
| Caja y equivalentes de caja | 9.400.000   | 7.395.000   | 10.616.000   | 10.195.000   || Inversiones a corto plazo | -   | -   | -   | -   |
| Cuentas por cobrar, neto | 4.785.000   | 5.089.000   | 4.374.000   | 4.531.000   |
| Inventario | 38.335.000   | 36.318.000   |41.059.000   | 34.793.000   |
| Otro activo circulante | 3.438.000   | 3.091.000   | 3.519.000   | 3.526.000   |
|
Activo circulante total | 55.958.000   | 51.893.000   | 59.568.000   | 53.045.000  |
Inversiones a largo plazo | -   | -   | -   | -   |
Maquinaria y equipos en propiedad | 109.144.000   | 107.878.000   | 106.542.000   | 103.814.000   |
Fondo de comercio | 16.895.000   |16.763.000   | 16.586.000   | 15.993.000   |
Activos intangibles | -   | -   | -   | -   |
Amortización acumulada | -   | -   | -   | -   |
Otro activo | 4.068.000   | 4.129.000   | 4.194.000   |4.092.000   |
Cargos diferidos de activo a largo plazo | -   | -   | -   | -   |
|
Total de activos | 186.065.000   | 180.663.000   | 186.890.000   | 176.944.000   |
|
Pasivo |
Pasivoactual |
| Cuentas pagables | 55.038.000   | 52.415.000   | 55.435.000   | 55.049.000   |
| Deudas a largo plazo circulante / corto plazo | 6.969.000   | 6.022.000   | 12.895.000   | 10.531.000   || Otro pasivo circulante | 44.000   | 47.000   | 77.000   | 75.000   |
|
Pasivo circulante total | 62.051.000   | 58.484.000   | 68.407.000   | 65.655.000   |
Deuda a largo plazo |48.697.000   | 43.842.000   | 43.899.000   | 38.702.000   |
Otro pasivo | -   | -   | -   | -   |
Cargos diferidos de pasivo a largo plazo | 6.902.000   | 6.682.000   | 6.197.000   | 5.368.000   |Interés minoritario | 2.986.000   | 2.705.000   | 2.495.000   | 2.250.000   |
Fondo de comercio negativo | -   | -   | -   | -   |
|
Pasivo total | 120.636.000   | 111.713.000   | 120.998.000   |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Impuestos
  • Impuestos
  • Que son los impuestos
  • Impuestos
  • Impuestos
  • impuestos
  • impuestos
  • impuestos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS