Indicadores De Salud En Chile

Páginas: 2 (383 palabras) Publicado: 1 de octubre de 2012
Glosario Indicadores de Salud y Determinantes sociales
Indicadores De Salud y Determinantes Sociales | AricaPor año | ChilePor año | Bibliografía Arica | BibliografíaChile |
Gastos públicos ensalud | Región de Tarapacá del año 2003 3,9% delPIB regionalizado del país | -2002- 5.8% del PIB en promoción y atención en salud.-2007 un 6.9% del PIB -2009 un 8,2% del PIB |http://epi.minsal.cl/epi/html/Fichas_Regionales/aricaparinacota.pdf | http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_Chile |
Indice Desarrollo Humano | -2003-2007286.105 habitantes | -2003-200715.869.270 habitantes. |http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_IDH | http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Regiones_de_Chile_por_IDH |
Mortalidad General | -20091.010 defunción Urbano-200955 defunción Rural | -1999510.7por 100.000 habs.-2009 Urbano 77.360 Rural 14.605 | http://deis.minsal.cl/vitales/vitales2009/Mortalidad_Gral_area_region_2009.htm | http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_Chilehttp://deis.minsal.cl/vitales/vitales2009/Mortalidad_Gral_area_region_2009.htm |
Natalidad | -20103.639 nacidos | - 2010250.643 nacidos | http://deis.minsal.cl/vitales/vitales2010/NacVivos_Edad%20Madre.htm |http://www.indexmundi.com/es/chile/tasa_de_natalidad.html |
Mortalidad Infantil | -200930 defunciones | -20091.997 defunciones-2010mortalidad infantil fue de 7,9 por mil, cifras -20117,36 muertes/1.000nacimientos
| http://deis.minsal.cl/vitales/vitales2009/mort_infantil_componentes.htm |http://deis.minsal.cl/vitales/vitales2009/mort_infantil_componentes.htmhttp://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_Chilehttp://www.indexmundi.com/es/chile/tasa_de_mortalidad_infantil.html |
Esperanza de vida al nacer | -2005-201078,45 ambos sexos75,49 Hombres81,53 Mujeres | -2005-201078,45 ambos sexos75,49Hombres81,53 Mujeres | http://deis.minsal.cl/deis/ev/esperanza_de_vida/esperanza_de_vida_por_quinquenios_sexo.htm | http://deis.minsal.cl/deis/ev/esperanza_de_vida/esperanza_de_vida_por_quinquenios_sexo.htm |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Indicadores de salud
  • Indicadores De Salud
  • Indicadores De Salud
  • Indicadores De Salud
  • Indicadores de salud
  • indicadores de salud
  • indicadores de salud
  • Indicadores De Salud

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS