Indicadores economicos

Páginas: 4 (799 palabras) Publicado: 3 de julio de 2011
1- Elabore las series históricas para la economía mexicana, del periodo 1980 a 2006 de las siguientes variables:

|AÑOS |POBLACION TOTAL |
|1980 |66,846,833 ||1981 |68,299,364 |
|1982 |69,753,657 |
|1983 |71,226,742 |
|1984 |72,706,073 |
|1985 |74,184,405 ||1986 |75,653,953 |
|1987 |77,099,796 |
|1988 |78,526,174 |
|1989 |79,944,676 |
|1990 |81,249,645 ||1991 |83,317,445 |
|1992 |85,394,816 |
|1993 |87,479,854 |
|1994 |89,570,597 |
|1995 |91,158,290 ||1996 |92,514,233 |
|1997 |93,850,573 |
|1998 |95,157,801 |
|1999 |96,425,964 |
|2000 |97,483,412 ||2001 |98,567,130 |
|2002 |99,669,029 |
|2003 |100,789,523 |
|2004 |101,929,040 |
|2005 |103,088,021 ||2006 |104,266,921 |

B) Indicadores relacionados con los flujos de bienes y servicios.

|AÑOS |PIB Per capital |
| |nominal |
| 1980|6,320 |
|1981 |6,717 |
|1982 |6,514 |
|1983 |6,088 |
|1984 |6,162 |
|1985|6,194 |
|1986 |5,834 |
|1987 |5,818 |
|1988 |5,771 |
|1989 |5,899 |
|1990|6,085 |
|1991 |6,226 |
|1992 |6,333 |
|1993 |6,339 |
|1994 |6,504 |
|1995 |6,001...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Indicadores Economicos
  • indicadores economicos
  • Indicadores Economicos
  • Indicadores Económicos
  • INDICADORES ECONOMICOS
  • Que son los indicadores economicos
  • Indicadores economicos
  • Indicadores Economicos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS