Indicadores Financieros

Páginas: 19 (4741 palabras) Publicado: 7 de junio de 2012
INFORME DE GERENCIA
30 de Setiembre Análisis Vertical 31 de Diciembre Análisis Vertical Análisis Horizontal

Cuenta 2011 % 2010 %
ACTIVO
DISPONIBLE 1.397.438 36,88% 1.523.948 44,11% -8,30%
Caja 51.313 1,35% 36.811 1,07% 39,40%
Banco Central de Reserva del Perú 1.317.091 34,76% 1.475.176 42,70% -10,72%
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 7.996 0,21% 4.0910,12% 95,45%
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 15.768 0,42% 13 0,00% 121192%
Canje 4.987 0,13% 7.529 0,22% -33,76%
Otras disponibilidades 18 0,0005% 20 0,00% -10,00%
Rendimientos devengados del disponible 265 0,0070% 308 0,01% -13,96%
FONDOS INTERBANCARIOS 25.003 0,66% 0 0,00% 25003%
Fondos Interbancarios 25.000 0,66% 0 0,00% 25000%
Rendimientos Devengados de FondosInterbancarios 3 0,0001% 0 0,00% 3,0%
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO 119.876 3,16% 28.507 0,83% 320,51%
Instrumentos representativos de deuda 119.339 3,15% 27.801 0,80% 329,26%
Inversiones Disponibles para la Venta
Instrumentos representativos de Capital 537 0,014% 706 0,02% -23,94%
CARTERA DE CREDITOS 1.955.452 51,61% 1.721.034 49,81% 13,62%
Cartera de Créditos Vigentes 1.956.89951,65% 1.733.989 50,19% 12,86%
Cartera de Créditos Reestructurados 0 0,00% 0 0,00% 0%
Cartera de Créditos Refinanciados 8.477 0,22% 5.901 0,17% 43,65%
Cartera de Créditos Vencidos 50.485 1,33% 24.178 0,70% 108,81%
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 14.647 0,39% 15.030 0,44% -2,55%
Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes 11.692 0,31% 10.705 0,31% 9,22%
(-) Provisiones para Créditos-86.748 -2,29% -68.769 -1,99% 26,14%
CUENTAS POR COBRAR 22.281 0,59% 13.280 0,38% 67,78%
Productos Financieros Derivados para negociación 15.448 0,408% 9.490 0,27% 62,78%
Otras Cuentas por Cobrar 6.914 0,182% 3.790 0,11% 82,43%
(-) Provisiones para Cuentas por Cobrar -81 -0,002% 0 0,00% -81,00%
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO 3.951 0,104% 2.423 0,07% 63,06%Bienes Realizables 1.559 0,041% 0 0,00% 1559%
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 2.392 0,063% 2.423 0,07% -1,28%
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS 142 0,004% 149 0,00% -4,70%
Inversiones por Participación Patrimonial en Personas Jurídicas del País y del Exterior 142 0,004% 149 0,00% -4,70%
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 24.571 0,65% 29.195 0,84% -15,84%
ACTIVOS INTANGIBLES(NETO) 32.005 0,84% 29.119 0,84% 9,91%
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 55.848 1,47% 44.916 1,30% 24,34%
OTROS ACTIVOS (NETO) 152.298 4,02% 62.548 1,81% 143,49%
TOTAL DEL ACTIVO 3.788.865 100,00% 3.455.119 100,00% 9,66%
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2.984.025 78,76% 2.574.984 74,53% 15,89%
Obligaciones a la Vista 349.260 9,22% 310.372 8,98% 12,53%
Obligaciones por Cuentas de Ahorro255.736 6,75% 185.543 5,37% 37,83%
Obligaciones por Cuentas a Plazo 2.167.211 57,20% 1.922.151 55,63% 12,75%
Otras Obligaciones 200.825 5,30% 151.524 4,39% 32,54%
Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público 10.993 0,29% 5.394 0,16% 103,80%
FONDOS INTERBANCARIOS 25.003 0,66% 99.016 2,87% -74,75%
Fondos Interbancarios 25.000 0,66% 99.000 2,87% -74,75%
Gastos por pagar por FondosInterbancarios 3 0,00% 16 0,00% -81,25%
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 58 0,00% 2.034 0,06% -97,15%
Depósitos a la Vista 58 0,00% 2.034 0,06% -97,15%
Depósitos de Ahorro 0 0,00% 0 0% 0%
Depósitos a Plazo 0 0,00% 0 0% 0%
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 158.426 4,18% 196.801 5,70% -19,50%
Adeudos y Obligaciones con Empresas delExterior y Organismos Financieros Internacionales 158.061 4,17% 196.630 5,69% -19,62%
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior 0 0,00% 0 0,00% 0%
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Financieras 365 0,01% 171 0,00% 113,45%
CUENTAS POR PAGAR 60.809 1,60% 49.256 1,43% 23,46%
Productos Financieros Derivados para negociación 16.103 0,43% 2.826 0,08% 469,82%
Otras Cuentas por Pagar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Indicadores financieros
  • Indicadores financieros
  • Indicadores Financieros
  • Índices Financieros
  • iNDICES FINANCIEROS
  • Indicadores financieros
  • Indicadores financieros
  • Indicadores financieros

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS