Indicadores socioeconomicos de q.roo 2012

Páginas: 2 (471 palabras) Publicado: 19 de septiembre de 2012
Indicador 1: Educación |
Subindicador | Total Estatal | Total Nacional | Porcentaje de aportación |
Población de 5 años y más con primaria | 371,994 | 36,467,510 | 1.02 |
Tasa dealfabetización de personas de 15 a 24 años | 98.8 | 98.4 | 100.40 |
Población de 18 años y más con nivel profesional | 138,638 | 12,061,198 | 1.14 |

Indicador 2: Salud |
Subindicador | Total Estatal | TotalNacional | Porcentaje de aportación |
Población sin derechohabiencia a servicios de salud | 395,186 | 38,020,372 | 1.03 |
Población derechohabiente a servicios de salud | 896,408 | 72,514,513 |1.23 |
Personal médico en instituciones de seguridad social | 977 | 97,499 | 1.00 |

Indicador 3: Empleo |
Subindicador | Total Estatal | Total Nacional | Porcentaje de aportación |
Poblacióneconómicamente activa | 304,511 | 50,905,924 | 0.60 |
Tasa de desocupación | 5.00 | 5.37 | 93.11 |
Salario promedio según cotización IMSS | 210.17 | 239.16 | 87.88 |

Indicador 4: Demografía |Subindicador | Total Estatal | Total Nacional | Porcentaje de aportación |
Población total | 1,325,578 | 112,336,538 | 1.18 |
Población total por sexo (Hombres / Mujeres) | 673,220 | 652,358 |54,866,231 | 57,813,307 | 1.22 | 1.12 |
Porcentaje de la población de 0 a 14 años | 29.2 | 29.3 | 99.66 |
Realidad de mi entidad a nivel nacional:
Lo que salta a la vista al ver estos indicadoreses que el estado de Quintana Roo representa apenas poco más del 1 por ciento de lo que en realidad es el país.
Este porcentaje es consistente con la mayoría de los indicadores que se representan, enel área de educación, podemos observar que de igual manera los niños de 5 años y más con primaria, así como la población de 18 años y más que cuentan con un nivel profesional, Quintana Roo aporta pocomás del 1 %, más sin embargo el nivel de alfabetización en la entidad es mayor a la media nacional, por encima apenas por 0.4%.
En el tema de salud, todos los subindicadores que se presentaron...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • INDICADORES SOCIOECONOMICOS
  • Indicadores Socioeconomicos
  • Indicadores socioeconómicos
  • Indicadores socioeconomicos
  • Indicadores Socioeconomicos
  • Indicadores Socioeconómicos
  • Indicadores socioeconómicos
  • Indicadores socioeconomicos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS